Husqvarna Nuda 900 R 2013 vs. Aprilia Dorsoduro 750 2016

Husqvarna Nuda 900 R 2013

Aprilia Dorsoduro 750 2016
Loading...
Overview - Husqvarna Nuda 900 R 2013 vs Aprilia Dorsoduro 750 2016

Husqvarna Nuda 900 R 2013

Aprilia Dorsoduro 750 2016
Technical Specifications Husqvarna Nuda 900 R 2013 compared to Aprilia Dorsoduro 750 2016
Husqvarna Nuda 900 R 2013
Aprilia Dorsoduro 750 2016
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | V |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 84 mm | Håldiameter | 92 mm |
Takt | Takt | 81 mm | Takt | 56.4 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 105 hk | Motoreffekt | 91.5 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 8,750 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 100 Nm | Vridmoment | 82 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 7,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 4,500 varv/min |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Slagvolym | Slagvolym | 898 cm3 | Slagvolym | 750 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Märke | Märke | Öhlins | Märke | Showa |
Bakre upphängning
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
---|---|---|---|---|
Märke | Märke | Öhlins | Märke | Showa |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Enkel kolv |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 55 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Hjulbas | Hjulbas | 1,495 mm | Hjulbas | 1,505 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 885 mm | Säteshöjd | 870 mm |
Tjänstevikt | Tjänstevikt | 195 kg | Tjänstevikt | 206 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 13 l | Bränsletankskapacitet | 11.5 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price Husqvarna Nuda 900 R vs Aprilia Dorsoduro 750
Price Husqvarna Nuda 900 R
Model year
Current average market prices
Price Aprilia Dorsoduro 750
Model year
Current average market prices