Peugeot Django 125 ABS 2021 vs. Vespa GTS 300 hpe Super 2021

Peugeot Django 125 ABS 2021

Vespa GTS 300 hpe Super 2021
Loading...
Technical Specifications Peugeot Django 125 ABS 2021 compared to Vespa GTS 300 hpe Super 2021
Peugeot Django 125 ABS 2021
Vespa GTS 300 hpe Super 2021
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 52.4 mm | Håldiameter | 75 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 57.8 mm | Takt | 63 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 10.6 hk | Motoreffekt | 23.8 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 8,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 8,250 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 9.3 Nm | Vridmoment | 26 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 5,250 varv/min |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Centrifugalkraft | Kopplingstyp | Centrifugalkraft |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Variomatic | Transmissionstyp | Automatisk |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Kylning | Kylning | Luft | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 125 cm3 | Slagvolym | 278 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Tvärstag |
---|
Bakre upphängning
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
---|
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 200 mm | Diameter | 220 mm |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 190 mm | Diameter | 220 mm |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Antispinnsystem |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 12 tum | Diameter på framhjul | 12 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 120 mm | Bredd på bakhjul | 130 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 12 tum | Diameter på bakhjul | 12 tum |
Längd | Längd | 1,925 mm | Längd | 1,950 mm |
Bredd | Bredd | 710 mm | Bredd | 755 mm |
Höjd | Höjd | 1,190 mm | Höjd | 1,170 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,350 mm | Hjulbas | 1,375 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 770 mm | Säteshöjd | 790 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 8.5 l | Bränsletankskapacitet | 8.5 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A1 | Licensefterlevnad | A2 |
Intervall | Intervall | 369 km | Intervall | 265 km |
Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 52 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 74 g/km |
Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 2.3 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 3.2 l/100 km |
Price Comparison Avarage Market Price Peugeot Django 125 ABS vs Vespa GTS 300 hpe Super
Price Peugeot Django 125 ABS
Model year
Current average market prices
Price Vespa GTS 300 hpe Super
Model year
Current average market prices