Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020 vs. Benelli Leoncino 500 Trail 2019

Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020

Benelli Leoncino 500 Trail 2019
Loading...
Overview - Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020 vs Benelli Leoncino 500 Trail 2019

Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020

Benelli Leoncino 500 Trail 2019
Technical Specifications Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020 compared to Benelli Leoncino 500 Trail 2019
Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020
Benelli Leoncino 500 Trail 2019
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | V | Motortyp | Radmotor |
---|---|---|---|---|
Motoreffekt | Motoreffekt | 55 hk | Motoreffekt | 48 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 6,250 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 8,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 62 Nm | Vridmoment | 45 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 3,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 4,500 varv/min |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | enkelplatta | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | kardan | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 2 | Ventiler per cylinder | 4 |
Kylning | Kylning | Oljeluft | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 853 cm3 | Slagvolym | 499.6 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Material | Material | Stål | Material | Stål |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 260 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Antispinnsystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 130 mm | Bredd på framhjul | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 80 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 16 tum | Diameter på framhjul | 19 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 150 mm | Bredd på bakhjul | 150 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 80 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 16 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,185 mm | Längd | 2,100 mm |
Bredd | Bredd | 540 mm | Bredd | 800 mm |
Höjd | Höjd | 1,160 mm | Höjd | 1,160 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 808 mm | Säteshöjd | 815 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 15 l | Bränsletankskapacitet | 15 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Moto Guzzi V9 Bobber Sport vs Benelli Leoncino 500 Trail
Price Moto Guzzi V9 Bobber Sport
Model year
Current average market prices
Price Benelli Leoncino 500 Trail
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.