Honda Super Cub C 125 2020 vs. Honda ANF 125 Innova 2010

Honda Super Cub C 125 2020

Honda ANF 125 Innova 2010
Loading...
Overview - Honda Super Cub C 125 2020 vs Honda ANF 125 Innova 2010

Honda Super Cub C 125 2020

Honda ANF 125 Innova 2010
Technical Specifications Honda Super Cub C 125 2020 compared to Honda ANF 125 Innova 2010
Honda Super Cub C 125 2020
Honda ANF 125 Innova 2010
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 52.4 mm | Håldiameter | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 54.9 mm | Takt | 57.9 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 9.7 hk | Motoreffekt | 9 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 7,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 7,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 10.4 Nm | Vridmoment | 10.1 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 5,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 3,000 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 9.3 | Kompressionsförhållande | 9.3 |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk, Kickstart |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Centrifugalkraft |
Tändning | Tändning | Transistor | Tändning | Transistor |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Antal växlar | Antal växlar | 4 | Antal växlar | 4 |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Slagvolym | Slagvolym | 125 cm3 | Slagvolym | 124.8 cm3 |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Backbone | Ramtyp | Backbone |
Bakbromsar
Typ | Typ | Trumma | Typ | Trumma |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 70 mm | Bredd på framhjul | 70 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 100 % |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 80 mm | Bredd på bakhjul | 80 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 90 % | Höjd på bakhjul | 90 % |
Längd | Längd | 1,915 mm | Längd | 1,896 mm |
Bredd | Bredd | 720 mm | Bredd | 727 mm |
Höjd | Höjd | 1,000 mm | Höjd | 1,079 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,245 mm | Hjulbas | 1,240 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 780 mm | Säteshöjd | 778 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 3.7 l | Bränsletankskapacitet | 3.7 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A1 | Licensefterlevnad | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Super Cub C 125 vs Honda ANF 125 Innova
Price Honda Super Cub C 125
Model year
Current average market prices
Price Honda ANF 125 Innova
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.