Triumph Speed Twin 900 2024 vs. BMW R 12 2024

Triumph Speed Twin 900 2024

BMW R 12 2024
Overview - Triumph Speed Twin 900 2024 vs BMW R 12 2024

Triumph Speed Twin 900 2024

BMW R 12 2024
Technical Specifications Triumph Speed Twin 900 2024 compared to BMW R 12 2024
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor med 270° vev | Motortyp | Boxer |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 84.6 mm | Håldiameter | 101 mm |
Takt | Takt | 80 mm | Takt | 73 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 65 hk | Motoreffekt | 95 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 7,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 6,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 80 Nm | Vridmoment | 110 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 3,800 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 6,000 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 11 | Kompressionsförhållande | 12 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | enkelplatta, Torr |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | kardan |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 5 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | OHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | Oljeluft |
Slagvolym | Slagvolym | 900 cm3 | Slagvolym | 1,170 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 45 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 90 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Paralever |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 90 mm |
Justering | Justering | Förspänning | Justering | Förspänning, Återstudsning |
Material | Material | Stål | Material | Aluminium |
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Rörformig, aktiv motor |
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 25.1 grad | Lutningsvinkel | 60.7 grad |
Bihang | Bihang | 102.4 mm | Bihang | 132.5 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 310 mm | Diameter | 310 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Fast krumcirkel | Isoleringsfäste | Fast krumcirkel |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 255 mm | Diameter | 265 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Kurvtagnings-ABS, Antispinnsystem |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 100 mm | Bredd på framhjul | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 90 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 18 tum | Diameter på framhjul | 19 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 150 mm | Bredd på bakhjul | 150 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 80 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 16 tum |
Längd | Längd | 2,095 mm | Längd | 2,200 mm |
Bredd | Bredd | 780 mm | Bredd | 830 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,450 mm | Hjulbas | 1,520 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 765 mm | Säteshöjd | 754 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 216 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 227 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 12 l | Bränsletankskapacitet | 14 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A2, A | Licensefterlevnad | A |
Intervall | Intervall | 292 km | Intervall | 274 km |
Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 93 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 119 g/km |
Kombinerad bränsleförbrukning | Kombinerad bränsleförbrukning | 4.1 l/100 km | Kombinerad bränsleförbrukning | 5.1 l/100 km |
Stationärt buller | Stationärt buller | 95 dB | Stationärt buller | 86 dB |
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Triumph Speed Twin 900 2024

Sammantaget är Speed Twin-uppdateringen en riktig godbit för moderna klassikerfans som vill kombinera två världar: njutbar cruising med komfort, men också livlig kurvtagning med ett kraftfullt ljud. Här får du toppmodern teknik som gör körupplevelsen ännu säkrare och bekvämare. En modern klassisk motorcykel som den är skriven i boken.
Bonneville-motor
kraftfullt, fylligt ljud
smidig hantering
snyggt utseende med nya funktioner
växellåda
optimerade fjädringselement
sittposition och bekväm klädsel
Däcken skulle behöva mer grepp
bakbromsen för slapp
BMW R 12 2024

BMW R12 är mer än bara en elegant cruiser. Den erbjuder komfort, prestanda och överraskande smidighet - en motorcykel att älska för både långa och korta resor.
Kraftfull boxermotor
Mycket karisma men ändå mjuk gasrespons
Bekväm men låg sittposition
Smidiga köregenskaper trots cruiser-design
Utmärkta bromsar
Bra lutningsvinkelberoende antispinn
ABS av hög kvalitet för kurvtagning
Bekväm körning på långa sträckor
Bra utrustningsmöjligheter
Klassisk design med modern touch
Stabil väghållning
Bra feedback även på hala vägar
Obekvämt chassi på dåliga vägar
Fotstöden nuddar snabbt marken vid sportig körning
Relativt hög kopplingsansträngning
Liten fjädringsväg begränsar den universella karaktären något