Fantic XEF 250 Trail 2021 vs. Fantic XEF 250 2021

Fantic XEF 250 Trail 2021

Fantic XEF 250 2021
Loading...
Overview - Fantic XEF 250 Trail 2021 vs Fantic XEF 250 2021

Fantic XEF 250 Trail 2021

Fantic XEF 250 2021
Technical Specifications Fantic XEF 250 Trail 2021 compared to Fantic XEF 250 2021
Fantic XEF 250 Trail 2021
Fantic XEF 250 2021
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 77 mm | Håldiameter | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 53.6 mm | Takt | 53.6 mm |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 13.8 | Kompressionsförhållande | 13.8 |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Tändning | Tändning | Digital | Tändning | Digital |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 249.6 cm3 | Slagvolym | 249 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 48 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Justering | Justering | Förspänning | Justering | Kompression, Förspänning, Återstudsning |
Chassi
Ram | Ram | Krom-molybden | Ram | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Omkrets | Ramtyp | Dubbel vagga |
Bihang | Bihang | 116 mm | Bihang | 116 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 260 mm | Diameter | 270 mm |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 245 mm |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 90 mm | Bredd på framhjul | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 90 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 21 tum | Diameter på framhjul | 21 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 120 mm | Bredd på bakhjul | 130 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 90 % | Höjd på bakhjul | 90 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 18 tum | Diameter på bakhjul | 18 tum |
Längd | Längd | 2,100 mm | Längd | 2,175 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,420 mm | Hjulbas | 1,480 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 915 mm | Säteshöjd | 955 mm |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 115 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 115 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 7.5 l | Bränsletankskapacitet | 7.9 l |
Kombinerade CO2-utsläpp | Kombinerade CO2-utsläpp | 84 g/km | Kombinerade CO2-utsläpp | 83 g/km |
Price Comparison Avarage Market Price Fantic XEF 250 Trail vs Fantic XEF 250
Price Fantic XEF 250 Trail
Model year
Current average market prices
Price Fantic XEF 250
Model year
Current average market prices