Ducati Monster 2021 vs. Ducati Hypermotard 950 2020

Ducati Monster 2021

Ducati Hypermotard 950 2020
Loading...
Technical Specifications Ducati Monster 2021 compared to Ducati Hypermotard 950 2020
Ducati Monster 2021
Ducati Hypermotard 950 2020
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | V | Motortyp | V |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 94 mm | Håldiameter | 94 mm |
Takt | Takt | 67.5 mm | Takt | 67.5 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 111 hk | Motoreffekt | 114 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 9,250 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 9,000 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 93 Nm | Vridmoment | 96 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 7,250 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 13.3 | Kompressionsförhållande | 13.3 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Spjälldiameter | Spjälldiameter | 53 mm | Spjälldiameter | 53 mm |
Grader | Grader | 90 | Grader | 90 |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 2 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | Desmodromik | Ventiler | Desmodromik |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 937 cm3 | Slagvolym | 937 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Märke | Märke | Marzocchi | Märke | Marzocchi |
Diameter | Diameter | 43 mm | Diameter | 45 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 130 mm | Slaglängd | 170 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Enkel svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Slaglängd | Slaglängd | 140 mm | Slaglängd | 150 mm |
Justering | Justering | Förspänning | Justering | Förspänning, Återstudsning |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Stål |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | aktiv motor | Ramtyp | Rörformig |
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 66 grad | Lutningsvinkel | 65 grad |
Bihang | Bihang | 93 mm | Bihang | 104 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Manövrering | Manövrering | Hydraulik | Manövrering | Hydraulik |
Teknik | Teknik | radiell, Monoblock | Teknik | radiell, Monoblock |
Märke | Märke | Brembo | Märke | Brembo |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 245 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | Körlägen, Kurvtagnings-ABS, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 55 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Hjulbas | Hjulbas | 1,474 mm | Hjulbas | 1,493 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 820 mm | Säteshöjd | 870 mm |
Torrvikt (med ABS) | Torrvikt (med ABS) | 166 kg | Torrvikt (med ABS) | 178 kg |
Tjänstevikt (med ABS) | Tjänstevikt (med ABS) | 188 kg | Tjänstevikt (med ABS) | 204 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 14 l | Bränsletankskapacitet | 14.5 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Ducati Monster 2021

Ducati har överlag gjort ett bra jobb med Monster. På papperet inser man snabbt att Ducati har kunnat spara in en del på utrustningen. Men i sadeln är det körglädjen som dominerar. Ren livsglädje sprider sig när den smidiga maskinen vickar hjärtvärmande genom kurvorna. Den karismatiska V2:an kommer avslappnat och perfekt dimensionerad ut ur kurvorna.
Kraftfull V2-motor
mycket kraft från låga varvtal
omfattande elektronikpaket
snabbväxel som standard
neutrala köregenskaper
bra kombination av körglädje och praktiska egenskaper
Fjädringen skulle behöva lite mer finess i denna prisklass.
Ducati Hypermotard 950 2020

Unfortunately, our editors did not test this model.
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Monster vs Ducati Hypermotard 950
Price Ducati Monster
Model year
Current average market prices
Price Ducati Hypermotard 950
Model year
Current average market prices