BMW HP4 2014 vs. BMW HP4 RACE 2019

BMW HP4 2014

BMW HP4 RACE 2019
Loading...
Technical Specifications BMW HP4 2014 compared to BMW HP4 RACE 2019
BMW HP4 2014
BMW HP4 RACE 2019
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor | Motortyp | Radmotor |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 80 mm | Håldiameter | 80 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 193 hk | Motoreffekt | 215 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 13,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 13,900 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 112 Nm | Vridmoment | 120 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 9,750 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 10,000 varv/min |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 4 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Slagvolym | Slagvolym | 999 cm3 | Slagvolym | 999 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Kol |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Twin Tube | Ramtyp | Monocock |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
Teknik | Teknik | radiell, Monoblock | Teknik | radiell, Monoblock |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Enkel kolv |
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel | Isoleringsfäste | Flytande krumcirkel |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | Dynamisk upphängning, Snabbväxlare, Antispinnsystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 200 mm | Bredd på bakhjul | 200 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 60 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,056 mm | Längd | 2,050 mm |
Bredd | Bredd | 826 mm | Bredd | 826 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,423 mm | Hjulbas | 1,440 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 820 mm | Säteshöjd | 816 mm |
Torrvikt (med ABS) | Torrvikt (med ABS) | 169 kg | Torrvikt (med ABS) | 146 kg |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW HP4 vs BMW HP4 RACE
Price BMW HP4
Model year
Current average market prices
Price BMW HP4 RACE
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.