Yamaha WR250F 2021 vs. Yamaha YZ250F 2021

Yamaha WR250F 2021

Yamaha YZ250F 2021
Loading...
Technical Specifications Yamaha WR250F 2021 compared to Yamaha YZ250F 2021
Yamaha WR250F 2021
Yamaha YZ250F 2021
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 77 mm | Håldiameter | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 53.6 mm | Takt | 53.6 mm |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 13.8 | Kompressionsförhållande | 13.8 |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Kickstart |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Tändning | Tändning | Transistor | Tändning | CDI |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 5 |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 5 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 250 cm3 | Slagvolym | 250 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Slaglängd | Slaglängd | 310 mm | Slaglängd | 310 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Isoleringsfäste | Isoleringsfäste | Länkning | Isoleringsfäste | Länkning |
Slaglängd | Slaglängd | 317 mm | Slaglängd | 317 mm |
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Dubbel vagga | Ramtyp | Twin Tube |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 270 mm | Diameter | 270 mm |
Teknik | Teknik | Wave | Teknik | Wave |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 245 mm | Diameter | 245 mm |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 90 mm | Bredd på framhjul | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 90 % | Höjd på framhjul | 100 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 21 tum | Diameter på framhjul | 21 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 130 mm | Bredd på bakhjul | 100 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 90 % | Höjd på bakhjul | 90 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 18 tum | Diameter på bakhjul | 19 tum |
Längd | Längd | 2,175 mm | Längd | 2,175 mm |
Bredd | Bredd | 825 mm | Bredd | 825 mm |
Höjd | Höjd | 1,270 mm | Höjd | 1,285 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,480 mm | Hjulbas | 1,475 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 955 mm | Säteshöjd | 965 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 7.9 l | Bränsletankskapacitet | 6.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha WR250F vs Yamaha YZ250F
Price Yamaha WR250F
Model year
Current average market prices
Price Yamaha YZ250F
Model year
Current average market prices