Aprilia Tuono 660 2021 vs. Triumph Street Triple S 2019

Aprilia Tuono 660 2021

Triumph Street Triple S 2019
Loading...
Technical Specifications Aprilia Tuono 660 2021 compared to Triumph Street Triple S 2019
Aprilia Tuono 660 2021
Triumph Street Triple S 2019
Motor och drivlina
Motortyp | Motortyp | Radmotor med 270° vev | Motortyp | Radmotor |
---|---|---|---|---|
Håldiameter | Håldiameter | 81 mm | Håldiameter | 78 mm |
Takt | Takt | 63.93 mm | Takt | 53.4 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 95 hk | Motoreffekt | 113 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 10,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 11,250 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 67 Nm | Vridmoment | 73 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 8,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 9,100 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 13.5 | Kompressionsförhållande | 12.65 |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad, Antihopping | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 2 | Cylindrar | 3 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | DOHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 659 cm3 | Slagvolym | 765 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|---|---|---|---|
Märke | Märke | Kayaba | Märke | Showa |
Diameter | Diameter | 41 mm | Diameter | 41 mm |
Slaglängd | Slaglängd | 120 mm | Slaglängd | 110 mm |
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Slaglängd | Slaglängd | 130 mm | Slaglängd | 124 mm |
Justering | Justering | Förspänning, Återstudsning | Justering | Förspänning |
Material | Material | Aluminium | Material | Aluminium |
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | aktiv motor | Ramtyp | Twin Tube |
Lutningsvinkel | Lutningsvinkel | 65.9 grad | Lutningsvinkel | 65.2 grad |
Bihang | Bihang | 104.6 mm | Bihang | 104.3 mm |
Frambromsar
Typ | Typ | Dubbel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 310 mm |
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Dubbel kolv |
Märke | Märke | Brembo | Märke | Nissin |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 220 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Enkel kolv |
Märke | Märke | Brembo | Märke | Brembo |
Assistanssystem
Avancerade förarassistanssystem | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Startstyrning, Elektroniskt luftbränslesystem, Snabbväxlare, Antispinnsystem, Antiframhjulsslyftning | Avancerade förarassistanssystem | ABS, Körlägen, Elektroniskt luftbränslesystem, Antispinnsystem |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 180 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 55 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 1,995 mm | Längd | 2,065 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,370 mm | Hjulbas | 1,410 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 820 mm | Säteshöjd | 810 mm |
Torrvikt (med ABS) | Torrvikt (med ABS) | 169 kg | Torrvikt (med ABS) | 166 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 15 l | Bränsletankskapacitet | 17.4 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A2, A | Licensefterlevnad | A |
Pros and Cons in comparison
Pros and Cons in comparison
Aprilia Tuono 660 2021

Tuono levererar vad dess namn lovar i kurvorna. Den sportiga nakencykeln körs med precision och du njuter av den sportiga kurvtagningen. Vid utgången av kurvan vill du dock ha mer känsla och adrenalin. De sportiga förväntningarna beror naturligtvis också på Tuonos eleganta utseende och fräcka uppträdande. Tyvärr uppfylls inte dessa förväntningar riktigt i sadeln.
Lättarbetad motor med bra ljud
snyggt utseende
sportiga köregenskaper
bra ergonomi
bra bromsar
omfattande elektronik - även om vissa är avgiftsbelagda
stabilt och exakt chassi
Pris/prestanda-förhållandet är inte rätt
IMU-paket kostar extra
Triumph Street Triple S 2019

Unfortunately, our editors did not test this model.
Price Comparison Avarage Market Price Aprilia Tuono 660 vs Triumph Street Triple S
Price Aprilia Tuono 660
Model year
Current average market prices
Price Triumph Street Triple S
Model year
Current average market prices