MV Agusta Brutale 910 S 2009 vs. MV Agusta Brutale 920 2012

MV Agusta Brutale 910 S 2009

MV Agusta Brutale 920 2012
Loading...
Technical Specifications MV Agusta Brutale 910 S 2009 compared to MV Agusta Brutale 920 2012
MV Agusta Brutale 910 S 2009
MV Agusta Brutale 920 2012
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 76 mm | Håldiameter | 73 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 50 mm | Takt | 55 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 136 hk | Motoreffekt | 129 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 11,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 10,500 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 96 Nm | Vridmoment | 95 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 7,900 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 8,100 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 12 | Kompressionsförhållande | 13 |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Cylindrar | Cylindrar | 4 | Cylindrar | 4 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Slagvolym | Slagvolym | 909 cm3 | Slagvolym | 921 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|
Mått och vikter
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
---|---|---|---|---|
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Hjulbas | Hjulbas | 1,414 mm | Hjulbas | 1,430 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 805 mm | Säteshöjd | 825 mm |
Torrvikt | Torrvikt | 185 kg | Torrvikt | 183 kg |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 19 l | Bränsletankskapacitet | 23 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Brutale 910 S vs MV Agusta Brutale 920
Price MV Agusta Brutale 910 S
Model year
Current average market prices
Price MV Agusta Brutale 920
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.