Motron Nomad 125 2022 vs. Kawasaki Z125 2019

Motron Nomad 125 2022

Kawasaki Z125 2019
Loading...
Technical Specifications Motron Nomad 125 2022 compared to Kawasaki Z125 2019
Motron Nomad 125 2022
Kawasaki Z125 2019
Motor och drivlina
Motoreffekt | Motoreffekt | 12.9 hk | Motoreffekt | 15 hk |
---|---|---|---|---|
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 9,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 10,000 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 10.5 Nm | Vridmoment | 11.7 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 7,000 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 7,700 varv/min |
Bränslesystem | Bränslesystem | Injicering | Bränslesystem | Injicering |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Tändning | Tändning | ECU | Tändning | Digital |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Växelspak | Transmissionstyp | Växelspak |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 124.8 cm3 | Slagvolym | 125 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Teleskopgaffel |
---|
Bakre upphängning
Upphängning | Upphängning | Svängarm | Upphängning | Svängarm |
---|---|---|---|---|
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare |
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 265 mm | Diameter | 263 mm |
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 240 mm | Diameter | 193 mm |
Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Dubbel kolv |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 100 mm | Bredd på framhjul | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 80 % | Höjd på framhjul | 80 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 140 mm | Bredd på bakhjul | 130 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,030 mm | Längd | 1,935 mm |
Bredd | Bredd | 800 mm | Bredd | 740 mm |
Höjd | Höjd | 1,070 mm | Höjd | 1,015 mm |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A1 | Licensefterlevnad | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Motron Nomad 125 vs Kawasaki Z125
Price Motron Nomad 125
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Z125
Model year
Current average market prices