Vespa Primavera 50 2T 2016 vs. Vespa GTS 125 Super Sport 2022

Vespa Primavera 50 2T 2016

Vespa GTS 125 Super Sport 2022
Loading...
Technical Specifications Vespa Primavera 50 2T 2016 compared to Vespa GTS 125 Super Sport 2022
Vespa Primavera 50 2T 2016
Vespa GTS 125 Super Sport 2022
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 40 mm | Håldiameter | 52 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 39.3 mm | Takt | 58.7 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 4.4 hk | Motoreffekt | 14 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 7,500 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 8,750 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 4.4 Nm | Vridmoment | 12 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 6,500 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 6,750 varv/min |
Pådrag | Pådrag | Kickstart | Pådrag | Elektrisk |
Transmissionstyp | Transmissionstyp | Automatisk | Transmissionstyp | Automatisk |
Cylindrar | Cylindrar | 1 | Cylindrar | 1 |
Takter | Takter | Tvåtakt | Takter | Fyrtakt |
Kylning | Kylning | Luft | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 49 cm3 | Slagvolym | 125 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Tvärstag | Främre upphängning | Tvärstag |
---|
Bakre upphängning
Stötdämpare | Stötdämpare | Enkel stötdämpare | Stötdämpare | Dubbel stötdämpare |
---|
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Enkel skiva |
---|
Bakbromsar
Typ | Typ | Trumma | Typ | Skiva |
---|
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 110 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 12 tum | Diameter på framhjul | 12 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 120 mm | Bredd på bakhjul | 130 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 70 % | Höjd på bakhjul | 70 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 12 tum | Diameter på bakhjul | 12 tum |
Längd | Längd | 1,860 mm | Längd | 1,950 mm |
Bredd | Bredd | 735 mm | Bredd | 755 mm |
Höjd | Höjd | 1,144 mm | Höjd | 1,170 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,340 mm | Hjulbas | 1,380 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 780 mm | Säteshöjd | 790 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 7 l | Bränsletankskapacitet | 7 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | AM | Licensefterlevnad | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Vespa Primavera 50 2T vs Vespa GTS 125 Super Sport
Price Vespa Primavera 50 2T
Model year
Current average market prices
Price Vespa GTS 125 Super Sport
Model year
Current average market prices