Honda CMX1100 Rebel DCT 2021 vs. Honda CTX 1300 2016

Honda CMX1100 Rebel DCT 2021

Honda CTX 1300 2016
Loading...
Technical Specifications Honda CMX1100 Rebel DCT 2021 compared to Honda CTX 1300 2016
Honda CMX1100 Rebel DCT 2021
Honda CTX 1300 2016
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 92 mm | Håldiameter | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 81.5 mm | Takt | 66 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 87.1 hk | Motoreffekt | 84 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 7,000 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 6,000 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 98 Nm | Vridmoment | 106 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 4,750 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 4,500 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 10.1 | Kompressionsförhållande | 10 |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | kardan |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Ventiler per cylinder | Ventiler per cylinder | 4 | Ventiler per cylinder | 4 |
Ventiler | Ventiler | OHC | Ventiler | DOHC |
Kylning | Kylning | flytande | Kylning | flytande |
Slagvolym | Slagvolym | 1,084 cm3 | Slagvolym | 1,261 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|
Chassi
Ram | Ram | Stål | Ram | Aluminium |
---|
Frambromsar
Typ | Typ | Enkel skiva | Typ | Dubbel skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Tre kolvar |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Enkel kolv | Kolv | Tre kolvar |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 130 mm | Bredd på framhjul | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 18 tum | Diameter på framhjul | 18 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 200 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 65 % | Höjd på bakhjul | 50 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 16 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,240 mm | Längd | 2,380 mm |
Bredd | Bredd | 853 mm | Bredd | 940 mm |
Höjd | Höjd | 1,115 mm | Höjd | 1,170 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,520 mm | Hjulbas | 1,645 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 700 mm | Säteshöjd | 735 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 13.6 l | Bränsletankskapacitet | 19.5 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A2, A | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CMX1100 Rebel DCT vs Honda CTX 1300
Price Honda CMX1100 Rebel DCT
Model year
Current average market prices
Price Honda CTX 1300
Model year
Current average market prices