MV Agusta Brutale 800 RR 2018 vs. Kawasaki Z 1000 Black Edition 2013

MV Agusta Brutale 800 RR 2018

Kawasaki Z 1000 Black Edition 2013
Loading...
Overview - MV Agusta Brutale 800 RR 2018 vs Kawasaki Z 1000 Black Edition 2013

MV Agusta Brutale 800 RR 2018

Kawasaki Z 1000 Black Edition 2013
Technical Specifications MV Agusta Brutale 800 RR 2018 compared to Kawasaki Z 1000 Black Edition 2013
MV Agusta Brutale 800 RR 2018
Kawasaki Z 1000 Black Edition 2013
Motor och drivlina
Håldiameter | Håldiameter | 79 mm | Håldiameter | 77 mm |
---|---|---|---|---|
Takt | Takt | 54.3 mm | Takt | 56 mm |
Motoreffekt | Motoreffekt | 140 hk | Motoreffekt | 138 hk |
Varvtal vid maximal effekt | Varvtal vid maximal effekt | 13,100 varv/min | Varvtal vid maximal effekt | 9,600 varv/min |
Vridmoment | Vridmoment | 86 Nm | Vridmoment | 110 Nm |
Varvtal vid vridmoment | Varvtal vid vridmoment | 10,100 varv/min | Varvtal vid vridmoment | 7,800 varv/min |
Kompressionsförhållande | Kompressionsförhållande | 13.3 | Kompressionsförhållande | 11.8 |
Pådrag | Pådrag | Elektrisk | Pådrag | Elektrisk |
Kopplingstyp | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad | Kopplingstyp | Flerplatta i oljebad |
Transmission | Transmission | Kedja | Transmission | Kedja |
Antal växlar | Antal växlar | 6 | Antal växlar | 6 |
Cylindrar | Cylindrar | 3 | Cylindrar | 4 |
Takter | Takter | Fyrtakt | Takter | Fyrtakt |
Slagvolym | Slagvolym | 798 cm3 | Slagvolym | 1,043 cm3 |
Främre upphängning
Främre upphängning | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel | Främre upphängning | Upp-och-nedvänd teleskopgaffel |
---|
Chassi
Ram | Ram | Aluminium | Ram | Aluminium |
---|---|---|---|---|
Ramtyp | Ramtyp | Rörformig | Ramtyp | Dubbel vagga |
Frambromsar
Kolv | Kolv | Fyra kolvar | Kolv | Fyra kolvar |
---|---|---|---|---|
Teknik | Teknik | radiell | Teknik | radiell, Petal |
Bakbromsar
Typ | Typ | Skiva | Typ | Skiva |
---|---|---|---|---|
Kolv | Kolv | Dubbel kolv | Kolv | Enkel kolv |
Mått och vikter
Bredd på framhjul | Bredd på framhjul | 120 mm | Bredd på framhjul | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Höjd på framhjul | Höjd på framhjul | 70 % | Höjd på framhjul | 70 % |
Diameter på framhjul | Diameter på framhjul | 17 tum | Diameter på framhjul | 17 tum |
Bredd på bakhjul | Bredd på bakhjul | 180 mm | Bredd på bakhjul | 190 mm |
Höjd på bakhjul | Höjd på bakhjul | 55 % | Höjd på bakhjul | 50 % |
Diameter på bakhjul | Diameter på bakhjul | 17 tum | Diameter på bakhjul | 17 tum |
Längd | Längd | 2,085 mm | Längd | 2,095 mm |
Bredd | Bredd | 725 mm | Bredd | 805 mm |
Hjulbas | Hjulbas | 1,380 mm | Hjulbas | 1,440 mm |
Säteshöjd | Säteshöjd | 810 mm | Säteshöjd | 815 mm |
Bränsletankskapacitet | Bränsletankskapacitet | 16.6 l | Bränsletankskapacitet | 15 l |
Licensefterlevnad | Licensefterlevnad | A | Licensefterlevnad | A |
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Brutale 800 RR vs Kawasaki Z 1000 Black Edition
Price MV Agusta Brutale 800 RR
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Z 1000 Black Edition
Model year
Current average market prices