Harley-Davidson Street Rod 2020 vs. Fantic Caballero Anniversary 500 2021

Harley-Davidson Street Rod 2020

Fantic Caballero Anniversary 500 2021
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson Street Rod 2020 compared to Fantic Caballero Anniversary 500 2021
Harley-Davidson Street Rod 2020
Fantic Caballero Anniversary 500 2021
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 85 mm | Çap | 94.5 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 66 mm | Strok | 64 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 71 HP | Motor gücü | 40 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 9,000 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 7,500 dev/dak. |
Tork | Tork | 65 Nm | Tork | 43 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 4,000 dev/dak. | Torkta dev/dak | 6,000 dev/dak. |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | Transistör | Ateşleme (Kontak) | CDI |
Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 1 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
Hacim | Hacim | 749 ccm | Hacim | 449 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 43 mm | Çap | 41 mm |
Sürüş | Sürüş | 132 mm | Sürüş | 150 mm |
Arka Süspansiyon
Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
---|---|---|---|---|
Darbe emici | Darbe emici | Çift Şok | Darbe emici | Tek şok |
Sürüş | Sürüş | 117 mm | Sürüş | 150 mm |
Ayar | Ayar | Ön yük | Ayar | Geri tepme |
Malzeme | Malzeme | Çelik | Malzeme | Çelik |
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Çift motor şasisi | Kasa türü | Merkezi boru |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Tekli disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 300 mm | Çap | 320 mm |
Şok bağlantı | Şok bağlantı | Yüzer kaliper | Şok bağlantı | Yüzer kaliper |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 300 mm | Çap | 230 mm |
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 80 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 19 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 160 mm | Arka lastik genişliği | 140 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 60 % | Arka lastik yüksekliği | 80 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Boy | Boy | 2,130 mm | Boy | 2,080 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,510 mm | Aks mesafesi | 1,425 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 765 mm | Koltuk yüksekliği | 820 mm |
Kuru Ağırlık | Kuru Ağırlık | 229 kg | Kuru Ağırlık | 140 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 13.2 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 12 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson Street Rod vs Fantic Caballero Anniversary 500
Price Harley-Davidson Street Rod
Model year
Current average market prices
Price Fantic Caballero Anniversary 500
Model year
Current average market prices