Yamaha WR450F 2022 vs. Husqvarna 701 Supermoto 2022

Yamaha WR450F 2022

Husqvarna 701 Supermoto 2022
Loading...
Technical Specifications Yamaha WR450F 2022 compared to Husqvarna 701 Supermoto 2022
Yamaha WR450F 2022
Husqvarna 701 Supermoto 2022
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 97 mm | Çap | 105 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 60.8 mm | Strok | 80 mm |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 13 | Sıkıştırma Oranı | 12.7 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Zıplama önleyici |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 5 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
Subaplar | Subaplar | DOHC | Subaplar | Külbütör kolu, OHC |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
Yağlama | Yağlama | basınç sirkülasyonu | Yağlama | basınç sirkülasyonu |
Hacim | Hacim | 450 ccm | Hacim | 692.7 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
---|---|---|---|---|
Sürüş | Sürüş | 310 mm | Sürüş | 215 mm |
Arka Süspansiyon
Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
---|---|---|---|---|
Şok bağlantı | Şok bağlantı | Bağlantı | Şok bağlantı | Bağlantı |
Sürüş | Sürüş | 317 mm | Sürüş | 240.01 mm |
Malzeme | Malzeme | Alüminyum | Malzeme | Alüminyum |
Şasi
Kasa | Kasa | Alüminyum | Kasa | Krom-molibden |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Çift motor şasisi | Kasa türü | Borulu |
Eğim | Eğim | 27 derece | Eğim | 63.6 derece |
Kaster | Kaster | 116 mm | Kaster | 107.7 mm |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Tekli disk | Tipi | Tekli disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 270 mm | Çap | 320 mm |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 245 mm | Çap | 240 mm |
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 90 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 90 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 21 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 130 mm | Arka lastik genişliği | 160 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 90 % | Arka lastik yüksekliği | 60 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 18 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,480 mm | Aks mesafesi | 1,470 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 955 mm | Koltuk yüksekliği | 890 mm |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 7.9 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 13 l |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha WR450F vs Husqvarna 701 Supermoto
Price Yamaha WR450F
Model year
Current average market prices
Price Husqvarna 701 Supermoto
Model year
Current average market prices