Kawasaki KX 450 2023 vs. Fantic XXF 450 2022

Kawasaki KX 450 2023

Fantic XXF 450 2022
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KX 450 2023 compared to Fantic XXF 450 2022
Kawasaki KX 450 2023
Fantic XXF 450 2022
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 96 mm | Çap | 97 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 62.1 mm | Strok | 60.8 mm |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 12.5 | Sıkıştırma Oranı | 13 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | CDI, Dijital | Ateşleme (Kontak) | Transistör |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 5 | Dişli sayısı | 5 |
Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
Subaplar | Subaplar | DOHC | Subaplar | DOHC |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
Hacim | Hacim | 449 ccm | Hacim | 450 ccm |
Ön Süspansiyon
Çap | Çap | 49 mm | Çap | 48 mm |
---|---|---|---|---|
Sürüş | Sürüş | 305 mm | Sürüş | 310 mm |
Ayar | Ayar | Sıkıştırma, Geri tepme | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme |
Arka Süspansiyon
Sürüş | Sürüş | 307 mm | Sürüş | 317 mm |
---|---|---|---|---|
Ayar | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme | Ayar | Sıkıştırma, Ön yük, Geri tepme |
Şasi
Eğim | Eğim | 42 derece | Eğim | 26.5 derece |
---|---|---|---|---|
Kaster | Kaster | 122 mm | Kaster | 119 mm |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Tekli disk | Tipi | Tekli disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 270 mm | Çap | 270 mm |
Arka Frenler
Çap | Çap | 250 mm | Çap | 240 mm |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 80 mm | Ön lastik genişliği | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 100 % | Ön lastik yüksekliği | 100 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 21 inç | Ön lastik çapı | 21 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 120 mm | Arka lastik genişliği | 110 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 80 % | Arka lastik yüksekliği | 90 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 19 inç | Arka lastik çapı | 19 inç |
Boy | Boy | 2,185 mm | Boy | 2,185 mm |
Genişlik | Genişlik | 820 mm | Genişlik | 825 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,265 mm | Yükseklik | 1,285 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,485 mm | Aks mesafesi | 1,485 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 955 mm | Koltuk yüksekliği | 965 mm |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 6.2 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 6.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KX 450 vs Fantic XXF 450
Price Kawasaki KX 450
Model year
Current average market prices
Price Fantic XXF 450
Model year
Current average market prices