Indian Pursuit Dark Horse 2022 vs. Indian Challenger Dark Horse 2022

Indian Pursuit Dark Horse 2022

Indian Challenger Dark Horse 2022
Loading...
Technical Specifications Indian Pursuit Dark Horse 2022 compared to Indian Challenger Dark Horse 2022
Indian Pursuit Dark Horse 2022
Indian Challenger Dark Horse 2022
Motor ve Aktarma Organı
Motor tipi | Motor tipi | V | Motor tipi | V |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 108 mm | Çap | 108 mm |
Strok | Strok | 96.5 mm | Strok | 96.5 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 121 HP | Motor gücü | 122 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 5,500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 5,500 dev/dak. |
Tork | Tork | 178 Nm | Tork | 178 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 3,800 dev/dak. | Torkta dev/dak | 3,800 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 11 | Sıkıştırma Oranı | 11 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Dereceler | Dereceler | 60 | Dereceler | 60 |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Şanzıman | Şanzıman | Kayış | Şanzıman | Kayış |
Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 2 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
Hacim | Hacim | 1,768 ccm | Hacim | 1,768 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 43 mm | Çap | 43 mm |
Sürüş | Sürüş | 130 mm | Sürüş | 130 mm |
Arka Süspansiyon
Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
---|---|---|---|---|
Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
Sürüş | Sürüş | 114 mm | Sürüş | 114 mm |
Ayar | Ayar | Ön yük | Ayar | Ön yük |
Şasi
Eğim | Eğim | 65 derece | Eğim | 65 derece |
---|---|---|---|---|
Kaster | Kaster | 150 mm | Kaster | 150 mm |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 320 mm | Çap | 320 mm |
Piston | Piston | Dört piston | Piston | Dört piston |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 298 mm | Çap | 298 mm |
Piston | Piston | Çift piston | Piston | Çift piston |
Destek Sistemleri
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Hız sabitleyici | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 130 mm | Ön lastik genişliği | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 60 % | Ön lastik yüksekliği | 60 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 19 inç | Ön lastik çapı | 19 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 180 mm | Arka lastik genişliği | 180 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 60 % | Arka lastik yüksekliği | 60 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 16 inç | Arka lastik çapı | 16 inç |
Boy | Boy | 2,609 mm | Boy | 2,501 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,668 mm | Aks mesafesi | 1,668 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 672 mm | Koltuk yüksekliği | 672 mm |
Kuru Ağırlık (ABS'li) | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 400 kg | Kuru Ağırlık (ABS'li) | 361 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 22.7 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 22.7 l |
Donanım
Donanım | Donanım | Apple CarPlay, Bluetooth, Isıtmalı kollar, Anahtarsız Sistem, Kasa sistemi, LED-Farlar, Isıtmalı koltuk, Koltuk soğutma, Ses Sistemi, TFT ekran, Çanta, elektronik ayarlı ön cam | Donanım | LED-Farlar |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Indian Pursuit Dark Horse vs Indian Challenger Dark Horse
Price Indian Pursuit Dark Horse
Model year
Current average market prices
Price Indian Challenger Dark Horse
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.