Yamaha Niken 2019 vs. Suzuki GSR 600 2011

Yamaha Niken 2019

Suzuki GSR 600 2011
Loading...
Technical Specifications Yamaha Niken 2019 compared to Suzuki GSR 600 2011
Yamaha Niken 2019
Suzuki GSR 600 2011
Motor ve Aktarma Organı
Motor tipi | Motor tipi | Uygun | Motor tipi | Uygun |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 78 mm | Çap | 67 mm |
Strok | Strok | 59.1 mm | Strok | 42.5 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 115 HP | Motor gücü | 98 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 10,000 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 12,000 dev/dak. |
Tork | Tork | 87.5 Nm | Tork | 64.7 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 8,500 dev/dak. | Torkta dev/dak | 9,600 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 11.5 | Sıkıştırma Oranı | 12.5 |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 3 | Silindirler | 4 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Subaplar | Subaplar | DOHC | Subaplar | DOHC |
Hacim | Hacim | 847 ccm | Hacim | 599.4 ccm |
Şasi
Kasa | Kasa | Alüminyum | Kasa | Alüminyum |
---|
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
---|
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 190 mm | Arka lastik genişliği | 180 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 55 % | Arka lastik yüksekliği | 55 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Boy | Boy | 2,150 mm | Boy | 2,090 mm |
Genişlik | Genişlik | 885 mm | Genişlik | 795 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,250 mm | Yükseklik | 1,075 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,510 mm | Aks mesafesi | 1,440 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 820 mm | Koltuk yüksekliği | 785 mm |
Boş Ağırlık (ABS dahil) | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 263 kg | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 213 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 18 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 16.5 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha Niken vs Suzuki GSR 600
Price Yamaha Niken
Model year
Current average market prices
Price Suzuki GSR 600
Model year
Current average market prices