Suzuki Avenis 125 2023 vs. Suzuki Address 125 2023

Suzuki Avenis 125 2023

Suzuki Address 125 2023
Loading...
Technical Specifications Suzuki Avenis 125 2023 compared to Suzuki Address 125 2023
Suzuki Avenis 125 2023
Suzuki Address 125 2023
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 57.4 mm | Çap | 57.4 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 52.2 mm | Strok | 52.2 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 8.7 HP | Motor gücü | 8.7 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 6,750 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 6,750 dev/dak. |
Tork | Tork | 10 Nm | Tork | 10 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 5,000 dev/dak. | Torkta dev/dak | 5,000 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 10.3 | Sıkıştırma Oranı | 10.3 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli, Kıç atma | Marş motoru | Elektrikli, Kıç atma |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Merkezkaç kuvveti, Kuru | Kavrama Tipi | Merkezkaç kuvveti, Kuru |
Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Varyomatik | Şanzıman Tipi | Varyomatik |
Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Subaplar | Subaplar | OHC | Subaplar | OHC |
Soğutma | Soğutma | Hava | Soğutma | Hava |
Hacim | Hacim | 124 ccm | Hacim | 124 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
---|
Arka Süspansiyon
Süspansiyon | Süspansiyon | Tekli salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak Ünitesi |
---|
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Merkezi boru | Kasa türü | Merkezi boru |
Eğim | Eğim | 26 derece | Eğim | 26 derece |
Kaster | Kaster | 89 mm | Kaster | 89 mm |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Tekli disk | Tipi | Tekli disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 190 mm | Çap | 190 mm |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Tambur | Tipi | Tambur |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 120 mm | Çap | 120 mm |
Destek Sistemleri
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Kombine Fren Sistemi | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Kombine Fren Sistemi |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 90 mm | Ön lastik genişliği | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 90 % | Ön lastik yüksekliği | 90 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 12 inç | Ön lastik çapı | 12 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 90 mm | Arka lastik genişliği | 90 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 100 % | Arka lastik yüksekliği | 100 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 10 inç | Arka lastik çapı | 10 inç |
Boy | Boy | 1,895 mm | Boy | 1,825 mm |
Genişlik | Genişlik | 710 mm | Genişlik | 690 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,175 mm | Yükseklik | 1,160 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,265 mm | Aks mesafesi | 1,265 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 780 mm | Koltuk yüksekliği | 770 mm |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 5.2 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 5 l |
Azami hız | Azami hız | 90 km/saat | Azami hız | 90 km/saat |
Aralık | Aralık | 273 km | Aralık | 263 km |
Kombine CO2 emisyonları | Kombine CO2 emisyonları | 44 g/km | Kombine CO2 emisyonları | 44 g/km |
Kombine yakıt tüketimi | Kombine yakıt tüketimi | 1.9 l/100km | Kombine yakıt tüketimi | 1.9 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Avenis 125 vs Suzuki Address 125
Price Suzuki Avenis 125
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Address 125
Model year
Current average market prices