Kawasaki Ninja 250R 2013 vs. Kawasaki Ninja 300 2013

Kawasaki Ninja 250R 2013

Kawasaki Ninja 300 2013
Loading...
Technical Specifications Kawasaki Ninja 250R 2013 compared to Kawasaki Ninja 300 2013
Kawasaki Ninja 250R 2013
Kawasaki Ninja 300 2013
Motor ve Aktarma Organı
Motor tipi | Motor tipi | Uygun | Motor tipi | Uygun |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 62 mm | Çap | 62 mm |
Strok | Strok | 41.2 mm | Strok | 49 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 33 HP | Motor gücü | 39 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 11,000 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 11,000 dev/dak. |
Tork | Tork | 22 Nm | Tork | 27 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 8,200 dev/dak. | Torkta dev/dak | 10,000 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 11.6 | Sıkıştırma Oranı | 10.6 |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | Dijital | Ateşleme (Kontak) | Dijital |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 2 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
Hacim | Hacim | 249 ccm | Hacim | 296 ccm |
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|
Frenler Ön
Piston | Piston | Çift piston | Piston | Çift piston |
---|---|---|---|---|
Şok bağlantı | Şok bağlantı | Yüzer kaliper | Şok bağlantı | Yüzer kaliper |
Teknoloji | Teknoloji | Pedal | Teknoloji | Pedal |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Çift piston | Piston | Çift piston |
Şok bağlantı | Şok bağlantı | Yüzer kaliper | Şok bağlantı | Yüzer kaliper |
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 110 mm | Ön lastik genişliği | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 130 mm | Arka lastik genişliği | 140 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 70 % | Arka lastik yüksekliği | 70 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Boy | Boy | 2,085 mm | Boy | 2,015 mm |
Genişlik | Genişlik | 715 mm | Genişlik | 715 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,115 mm | Yükseklik | 1,110 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,400 mm | Aks mesafesi | 1,405 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 790 mm | Koltuk yüksekliği | 785 mm |
Boş Ağırlık | Boş Ağırlık | 169 kg | Boş Ağırlık | 172 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 17 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 17 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A2 | Lisansa uygunluk | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki Ninja 250R vs Kawasaki Ninja 300
Price Kawasaki Ninja 250R
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki Ninja 300
Model year
Current average market prices