Suzuki GSX-R 1000 R 2021 vs. Aprilia Tuono V4 1100 RR 2019

Suzuki GSX-R 1000 R 2021

Aprilia Tuono V4 1100 RR 2019
Loading...
Technical Specifications Suzuki GSX-R 1000 R 2021 compared to Aprilia Tuono V4 1100 RR 2019
Suzuki GSX-R 1000 R 2021
Aprilia Tuono V4 1100 RR 2019
Motor ve Aktarma Organı
Motor tipi | Motor tipi | Uygun | Motor tipi | V |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 76 mm | Çap | 81 mm |
Strok | Strok | 55.1 mm | Strok | 52.3 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 202 HP | Motor gücü | 175 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 13,200 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 11,000 dev/dak. |
Tork | Tork | 118 Nm | Tork | 120 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 10,800 dev/dak. | Torkta dev/dak | 9,000 dev/dak. |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın, Zıplama önleyici |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 4 | Silindirler | 4 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Subaplar | Subaplar | DOHC | Subaplar | DOHC |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
Hacim | Hacim | 1,000 ccm | Hacim | 1,077 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Showa | Marka | Sachs |
Arka Süspansiyon
Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Showa | Marka | Sachs |
Şasi
Kasa | Kasa | Alüminyum | Kasa | Alüminyum |
---|
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Dört piston | Piston | Dört piston |
Teknoloji | Teknoloji | radyal, Monoblok | Teknoloji | radyal |
Marka | Marka | Brembo | Marka | Brembo |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Çift piston | Piston | Çift piston |
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 190 mm | Arka lastik genişliği | 190 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 55 % | Arka lastik yüksekliği | 55 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Boy | Boy | 2,075 mm | Boy | 2,065 mm |
Genişlik | Genişlik | 705 mm | Genişlik | 800 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,420 mm | Aks mesafesi | 1,445 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 825 mm | Koltuk yüksekliği | 825 mm |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 16 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 18.5 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki GSX-R 1000 R vs Aprilia Tuono V4 1100 RR
Price Suzuki GSX-R 1000 R
Model year
Current average market prices
Price Aprilia Tuono V4 1100 RR
Model year
Current average market prices