Indian FTR 2021 vs. Indian Chief Bobber Dark Horse 2021

Indian FTR 2021

Indian Chief Bobber Dark Horse 2021
Loading...
Technical Specifications Indian FTR 2021 compared to Indian Chief Bobber Dark Horse 2021
Indian FTR 2021
Indian Chief Bobber Dark Horse 2021
Motor ve Aktarma Organı
Motor tipi | Motor tipi | V | Motor tipi | V |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 102 mm | Çap | 103.2 mm |
Strok | Strok | 73.6 mm | Strok | 113 mm |
Tork | Tork | 120 Nm | Tork | 162 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 6,000 dev/dak. | Torkta dev/dak | 3,200 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 12.5 | Sıkıştırma Oranı | 11 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Gaz Kelebeği Yuvası | Gaz Kelebeği Yuvası | 60 mm | Gaz Kelebeği Yuvası | 54 mm |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Kayış |
Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 2 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Hacim | Hacim | 1,203 ccm | Hacim | 1,890 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
---|---|---|---|---|
Sürüş | Sürüş | 120 mm | Sürüş | 132 mm |
Arka Süspansiyon
Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
---|---|---|---|---|
Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Çift Şok |
Sürüş | Sürüş | 120 mm | Sürüş | 75 mm |
Şasi
Eğim | Eğim | 25 derece | Eğim | 29 derece |
---|---|---|---|---|
Kaster | Kaster | 99.9 mm | Kaster | 131.5 mm |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 320 mm | Çap | 300 mm |
Piston | Piston | Dört piston | Piston | Dört piston |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 265 mm | Çap | 300 mm |
Piston | Piston | Çift piston | Piston | Çift piston |
Destek Sistemleri
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Kablolu Sürüş, Çekiş kontrolü, Ön kaldırma engelleyici | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Sürüş modları, Kablolu Sürüş |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 60 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 16 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 150 mm | Arka lastik genişliği | 180 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 80 % | Arka lastik yüksekliği | 65 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 16 inç |
Boy | Boy | 2,287 mm | Boy | 2,286 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,524 mm | Aks mesafesi | 1,626 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 805 mm | Koltuk yüksekliği | 662 mm |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 13 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 15.1 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian FTR vs Indian Chief Bobber Dark Horse
Price Indian FTR
Model year
Current average market prices
Price Indian Chief Bobber Dark Horse
Model year
Current average market prices