Honda Forza 350 2021 vs. Kawasaki J300 2019

Honda Forza 350 2021

Kawasaki J300 2019
Loading...
Technical Specifications Honda Forza 350 2021 compared to Kawasaki J300 2019
Honda Forza 350 2021
Kawasaki J300 2019
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 77 mm | Çap | 72.7 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 70.5 mm | Strok | 72 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 29 HP | Motor gücü | 28 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 7,500 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 7,750 dev/dak. |
Tork | Tork | 31.5 Nm | Tork | 29 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 5,250 dev/dak. | Torkta dev/dak | 6,250 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 10.5 | Sıkıştırma Oranı | 10.8 |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | Dijital, Transistör | Ateşleme (Kontak) | Dijital |
Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
Hacim | Hacim | 330 ccm | Hacim | 299 ccm |
Arka Süspansiyon
Darbe emici | Darbe emici | Çift Şok | Darbe emici | Çift Şok |
---|
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|
Frenler Ön
Piston | Piston | Çift piston | Piston | Çift piston |
---|
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Tek piston | Piston | Çift piston |
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 80 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 15 inç | Ön lastik çapı | 14 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 140 mm | Arka lastik genişliği | 150 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 70 % | Arka lastik yüksekliği | 70 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 14 inç | Arka lastik çapı | 13 inç |
Boy | Boy | 2,140 mm | Boy | 2,235 mm |
Genişlik | Genişlik | 755 mm | Genişlik | 775 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,470 mm | Yükseklik | 1,260 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,510 mm | Aks mesafesi | 1,555 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 780 mm | Koltuk yüksekliği | 775 mm |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 11.7 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 13 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A2 | Lisansa uygunluk | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Forza 350 vs Kawasaki J300
Price Honda Forza 350
Model year
Current average market prices
Price Kawasaki J300
Model year
Current average market prices