Honda NC750X 2021 vs. Yamaha SCR950 2021

Honda NC750X 2021

Yamaha SCR950 2021
Loading...
Overview - Honda NC750X 2021 vs Yamaha SCR950 2021

Honda NC750X 2021

Yamaha SCR950 2021
Technical Specifications Honda NC750X 2021 compared to Yamaha SCR950 2021
Honda NC750X 2021
Yamaha SCR950 2021
Motor ve Aktarma Organı
Motor tipi | Motor tipi | Uygun | Motor tipi | V |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 77 mm | Çap | 85 mm |
Strok | Strok | 80 mm | Strok | 83 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 59 HP | Motor gücü | 52 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 6,750 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 5,500 dev/dak. |
Tork | Tork | 69 Nm | Tork | 79.5 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 4,750 dev/dak. | Torkta dev/dak | 3,000 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 10.7 | Sıkıştırma Oranı | 9 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | Dijital, Transistör | Ateşleme (Kontak) | Transistör |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Kayış |
Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 5 |
Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 2 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
Subaplar | Subaplar | OHC | Subaplar | OHC |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | Hava |
Hacim | Hacim | 745 ccm | Hacim | 942 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 41 mm | Çap | 41 mm |
Sürüş | Sürüş | 120 mm | Sürüş | 135 mm |
Arka Süspansiyon
Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
---|---|---|---|---|
Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Çift Şok |
Sürüş | Sürüş | 120 mm | Sürüş | 110 mm |
Malzeme | Malzeme | Alüminyum | Malzeme | Çelik |
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Çift Boru, Borulu | Kasa türü | Çift motor şasisi |
Eğim | Eğim | 27 derece | Eğim | 61 derece |
Kaster | Kaster | 110 mm | Kaster | 130 mm |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Tekli disk | Tipi | Tekli disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 320 mm | Çap | 298 mm |
Çalıştırma | Çalıştırma | Hidrolik | Çalıştırma | Hidrolik |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 240 mm | Çap | 298 mm |
Destek Sistemleri
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 90 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 19 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 160 mm | Arka lastik genişliği | 140 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 60 % | Arka lastik yüksekliği | 80 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Boy | Boy | 2,210 mm | Boy | 2,255 mm |
Genişlik | Genişlik | 846 mm | Genişlik | 895 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,330 mm | Yükseklik | 1,170 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,535 mm | Aks mesafesi | 1,575 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 800 mm | Koltuk yüksekliği | 830 mm |
Boş Ağırlık (ABS dahil) | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 214 kg | Boş Ağırlık (ABS dahil) | 252 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 14.1 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 13 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NC750X vs Yamaha SCR950
Price Honda NC750X
Model year
Current average market prices
Price Yamaha SCR950
Model year
Current average market prices