Honda CB125F 2018 vs. Honda CB125R 2021

Honda CB125F 2018

Honda CB125R 2021
Loading...
Technical Specifications Honda CB125F 2018 compared to Honda CB125R 2021
Honda CB125F 2018
Honda CB125R 2021
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 52.4 mm | Çap | 57.3 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 57.8 mm | Strok | 48.4 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 10.6 HP | Motor gücü | 15 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 7,750 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 10,000 dev/dak. |
Tork | Tork | 10.2 Nm | Tork | 11.6 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 6,250 dev/dak. | Torkta dev/dak | 8,000 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 9.2 | Sıkıştırma Oranı | 11.3 |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | Transistör | Ateşleme (Kontak) | Transistör |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Subaplar | Subaplar | OHC | Subaplar | DOHC |
Soğutma | Soğutma | Hava | Soğutma | sıvı |
Hacim | Hacim | 124.7 ccm | Hacim | 125 ccm |
Arka Süspansiyon
Darbe emici | Darbe emici | Çift Şok | Darbe emici | Tek şok |
---|
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Merkezi boru | Kasa türü | Merkezi boru |
Frenler Ön
Piston | Piston | Çift piston | Piston | Dört piston |
---|
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Tambur | Tipi | Disk |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 80 mm | Ön lastik genişliği | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 100 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 18 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 90 mm | Arka lastik genişliği | 150 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 90 % | Arka lastik yüksekliği | 60 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 18 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Boy | Boy | 2,035 mm | Boy | 2,015 mm |
Genişlik | Genişlik | 765 mm | Genişlik | 820 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,080 mm | Yükseklik | 1,055 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,295 mm | Aks mesafesi | 1,345 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 775 mm | Koltuk yüksekliği | 816 mm |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 13 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 10.1 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A1 | Lisansa uygunluk | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125F vs Honda CB125R
Price Honda CB125F
Model year
Current average market prices
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices