BMW R 18 B 2022 vs. Harley-Davidson Touring Street Glide Special FLHXS 2021

BMW R 18 B 2022

Harley-Davidson Touring Street Glide Special FLHXS 2021
Loading...
Technical Specifications BMW R 18 B 2022 compared to Harley-Davidson Touring Street Glide Special FLHXS 2021
BMW R 18 B 2022
Harley-Davidson Touring Street Glide Special FLHXS 2021
Motor ve Aktarma Organı
Motor tipi | Motor tipi | Boksör motor | Motor tipi | V |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 107.1 mm | Çap | 102 mm |
Strok | Strok | 100 mm | Strok | 114 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 91 HP | Motor gücü | 94 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 4,750 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 5,250 dev/dak. |
Tork | Tork | 158 Nm | Tork | 158 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 3,000 dev/dak. | Torkta dev/dak | 3,250 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 9.6 | Sıkıştırma Oranı | 10.5 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | tek plaka, Kuru | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Şanzıman | Şanzıman | kardan | Şanzıman | Kayış |
Şanzıman Tipi | Şanzıman Tipi | Vites kolu | Şanzıman Tipi | Vites kolu |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 2 |
Subaplar | Subaplar | OHV | Subaplar | OHV |
Soğutma | Soğutma | Yağ-hava | Soğutma | Hava |
Hacim | Hacim | 1,802 ccm | Hacim | 1,868 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Teleskopik çatal |
---|
Arka Süspansiyon
Süspansiyon | Süspansiyon | Salıncak kolu | Süspansiyon | Salıncak kolu |
---|---|---|---|---|
Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
Malzeme | Malzeme | Çelik | Malzeme | Çelik |
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Çift motor şasisi | Kasa türü | Çift motor şasisi |
Eğim | Eğim | 62.7 derece | Eğim | 64 derece |
Kaster | Kaster | 183.5 mm | Kaster | 170 mm |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
---|
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|
Destek Sistemleri
Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS, Kaymayı Önleyici Düzenleme, Sürüş modları, Kombine Fren Sistemi, Kablolu Sürüş, Hız sabitleyici | Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri | ABS |
---|
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 60 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 19 inç | Ön lastik çapı | 19 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 180 mm | Arka lastik genişliği | 180 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 65 % | Arka lastik yüksekliği | 65 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 16 inç | Arka lastik çapı | 16 inç |
Boy | Boy | 2,560 mm | Boy | 2,425 mm |
Genişlik | Genişlik | 1,040 mm | Genişlik | 960 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,695 mm | Aks mesafesi | 1,625 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 720 mm | Koltuk yüksekliği | 695 mm |
Boş Ağırlık | Boş Ağırlık | 388 kg | Boş Ağırlık | 379 kg |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 24 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 22.7 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW R 18 B vs Harley-Davidson Touring Street Glide Special FLHXS
Price BMW R 18 B
Model year
Current average market prices
Price Harley-Davidson Touring Street Glide Special FLHXS
Model year
Current average market prices