Beta RR 430 4T Racing 2022 vs. Honda CRF250R 2022

Beta RR 430 4T Racing 2022

Honda CRF250R 2022
Loading...
Technical Specifications Beta RR 430 4T Racing 2022 compared to Honda CRF250R 2022
Beta RR 430 4T Racing 2022
Honda CRF250R 2022
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 95 mm | Çap | 79 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 60.8 mm | Strok | 50.9 mm |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 12.33 | Sıkıştırma Oranı | 13.9 |
Yakıt sistemi | Yakıt sistemi | Enjeksiyon | Yakıt sistemi | Enjeksiyon |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | CDI, Kokusan | Ateşleme (Kontak) | Dijital, Transistör |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 5 |
Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Silindir başına supap | Silindir başına supap | 4 | Silindir başına supap | 4 |
Subaplar | Subaplar | DOHC | Subaplar | DOHC |
Soğutma | Soğutma | sıvı | Soğutma | sıvı |
Hacim | Hacim | 430.9 ccm | Hacim | 249.4 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 48 mm | Çap | 49 mm |
Arka Süspansiyon
Darbe emici | Darbe emici | Tek şok | Darbe emici | Tek şok |
---|
Şasi
Kasa | Kasa | Krom-molibden | Kasa | Alüminyum |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Çift motor şasisi | Kasa türü | Çift motor şasisi |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Tekli disk | Tipi | Tekli disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 260 mm | Çap | 260 mm |
Piston | Piston | Çift piston | Piston | Çift piston |
Teknoloji | Teknoloji | Dalga | Teknoloji | Dalga |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 240 mm | Çap | 240 mm |
Piston | Piston | Tek piston | Piston | Tek piston |
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 90 mm | Ön lastik genişliği | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 90 % | Ön lastik yüksekliği | 100 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 21 inç | Ön lastik çapı | 21 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 120 mm | Arka lastik genişliği | 100 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 90 % | Arka lastik yüksekliği | 90 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 18 inç | Arka lastik çapı | 19 inç |
Boy | Boy | 2,180 mm | Boy | 2,177 mm |
Genişlik | Genişlik | 815 mm | Genişlik | 827 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,270 mm | Yükseklik | 1,265 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,490 mm | Aks mesafesi | 1,477 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 940 mm | Koltuk yüksekliği | 961 mm |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 9 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 6.3 l |
Price Comparison Avarage Market Price Beta RR 430 4T Racing vs Honda CRF250R
Price Beta RR 430 4T Racing
Model year
Current average market prices
Price Honda CRF250R
Model year
Current average market prices