Ducati Monster 1200 S 2019 vs. BMW K 1300 R 2012

Ducati Monster 1200 S 2019

BMW K 1300 R 2012
Loading...
Technical Specifications Ducati Monster 1200 S 2019 compared to BMW K 1300 R 2012
Ducati Monster 1200 S 2019
BMW K 1300 R 2012
Motor ve Aktarma Organı
Motor tipi | Motor tipi | V | Motor tipi | Uygun |
---|---|---|---|---|
Çap | Çap | 106 mm | Çap | 80 mm |
Strok | Strok | 67.9 mm | Strok | 64.3 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 147 HP | Motor gücü | 172 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 9,250 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 9,250 dev/dak. |
Tork | Tork | 126.2 Nm | Tork | 140 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 7,750 dev/dak. | Torkta dev/dak | 8,250 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 13 | Sıkıştırma Oranı | 13 |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | kardan |
Dişli sayısı | Dişli sayısı | 6 | Dişli sayısı | 6 |
Silindirler | Silindirler | 2 | Silindirler | 4 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Hacim | Hacim | 1,198.4 ccm | Hacim | 1,293 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Süspansiyon çubuğu |
---|
Arka Süspansiyon
Süspansiyon | Süspansiyon | Tekli salıncak kolu | Süspansiyon | Tekli salıncak kolu |
---|
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Alüminyum |
---|---|---|---|---|
Kasa türü | Kasa türü | Borulu | Kasa türü | Çift Boru, taṣıyıcı eleman motoru |
Frenler Ön
Tipi | Tipi | Çift disk | Tipi | Çift disk |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Dört piston | Piston | Dört piston |
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Çift piston | Piston | Çift piston |
Şok bağlantı | Şok bağlantı | Sabit kaliper | Şok bağlantı | Yüzer kaliper |
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 70 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 17 inç | Ön lastik çapı | 17 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 190 mm | Arka lastik genişliği | 180 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 55 % | Arka lastik yüksekliği | 55 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 17 inç | Arka lastik çapı | 17 inç |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,485 mm | Aks mesafesi | 1,585 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 795 mm | Koltuk yüksekliği | 820 mm |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 16.5 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 19 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A | Lisansa uygunluk | A |
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Monster 1200 S vs BMW K 1300 R
Price Ducati Monster 1200 S
Model year
Current average market prices
Price BMW K 1300 R
Model year
Current average market prices