Honda Dax 125 2022 vs. Honda MSX 125 2017

Honda Dax 125 2022

Honda MSX 125 2017
Loading...
Technical Specifications Honda Dax 125 2022 compared to Honda MSX 125 2017
Honda Dax 125 2022
Honda MSX 125 2017
Motor ve Aktarma Organı
Çap | Çap | 50 mm | Çap | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Strok | Strok | 63.1 mm | Strok | 57.9 mm |
Motor gücü | Motor gücü | 9.4 HP | Motor gücü | 10 HP |
Maks. Güçte dev/dak | Maks. Güçte dev/dak | 6,750 dev/dak. | Maks. Güçte dev/dak | 7,000 dev/dak. |
Tork | Tork | 11 Nm | Tork | 10.9 Nm |
Torkta dev/dak | Torkta dev/dak | 5,500 dev/dak. | Torkta dev/dak | 5,500 dev/dak. |
Sıkıştırma Oranı | Sıkıştırma Oranı | 10 | Sıkıştırma Oranı | 9.3 |
Marş motoru | Marş motoru | Elektrikli | Marş motoru | Elektrikli |
Kavrama Tipi | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın | Kavrama Tipi | Yağ banyosunda çoğaltın |
Ateşleme (Kontak) | Ateşleme (Kontak) | Transistör | Ateşleme (Kontak) | Transistör |
Şanzıman | Şanzıman | Zincir | Şanzıman | Zincir |
Silindirler | Silindirler | 1 | Silindirler | 1 |
Stroklar | Stroklar | 4 Zamanlı | Stroklar | 4 Zamanlı |
Subaplar | Subaplar | OHC | Subaplar | OHC |
Soğutma | Soğutma | Hava | Soğutma | Hava |
Hacim | Hacim | 125 ccm | Hacim | 125 ccm |
Ön Süspansiyon
Ön süspansiyon | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal | Ön süspansiyon | Baş aşağı teleskopik çatal |
---|
Arka Süspansiyon
Darbe emici | Darbe emici | Çift Şok | Darbe emici | Tek şok |
---|
Şasi
Kasa | Kasa | Çelik | Kasa | Çelik |
---|
Arka Frenler
Tipi | Tipi | Disk | Tipi | Disk |
---|---|---|---|---|
Piston | Piston | Tek piston | Piston | Tek piston |
Boyutlar ve ağırlıklar
Ön lastik genişliği | Ön lastik genişliği | 120 mm | Ön lastik genişliği | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Ön lastik yüksekliği | Ön lastik yüksekliği | 80 % | Ön lastik yüksekliği | 70 % |
Ön lastik çapı | Ön lastik çapı | 12 inç | Ön lastik çapı | 12 inç |
Arka lastik genişliği | Arka lastik genişliği | 130 mm | Arka lastik genişliği | 130 mm |
Arka lastik yüksekliği | Arka lastik yüksekliği | 80 % | Arka lastik yüksekliği | 70 % |
Arka lastik çapı | Arka lastik çapı | 12 inç | Arka lastik çapı | 12 inç |
Boy | Boy | 1,710 mm | Boy | 1,760 mm |
Genişlik | Genişlik | 755 mm | Genişlik | 755 mm |
Yükseklik | Yükseklik | 1,030 mm | Yükseklik | 1,010 mm |
Aks mesafesi | Aks mesafesi | 1,145 mm | Aks mesafesi | 1,200 mm |
Koltuk yüksekliği | Koltuk yüksekliği | 775 mm | Koltuk yüksekliği | 765 mm |
Yakıt Deposu Kapasitesi | Yakıt Deposu Kapasitesi | 5.6 l | Yakıt Deposu Kapasitesi | 5.5 l |
Lisansa uygunluk | Lisansa uygunluk | A1 | Lisansa uygunluk | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda Dax 125 vs Honda MSX 125
Price Honda Dax 125
Model year
Current average market prices
Price Honda MSX 125
Model year
Current average market prices