BMW HP2 Enduro 2009 vs. BMW HP2 Megamoto 2009

BMW HP2 Enduro 2009

BMW HP2 Megamoto 2009
Loading...
Overview - BMW HP2 Enduro 2009 vs BMW HP2 Megamoto 2009

BMW HP2 Enduro 2009

BMW HP2 Megamoto 2009
Technical Specifications BMW HP2 Enduro 2009 compared to BMW HP2 Megamoto 2009
BMW HP2 Enduro 2009
BMW HP2 Megamoto 2009
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | Boxer | Typ motoru | Boxer |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 101 mm | Vnitřní průměr válců | 101 mm |
Úder | Úder | 73 mm | Úder | 73 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 105 HP | Výkon motoru | 113 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,000 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,500 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 115 Nm | Točivý moment | 115 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 5,500 ot/min | Točivý moment x otáčky | 6,000 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 11 | Kompresní poměr | 12 |
Převodovka | Převodovka | Kardan | Převodovka | Kardan |
Válce | Válce | 2 | Válce | 2 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Chlazení | Chlazení | Olej-vzduch | Chlazení | Olej-vzduch |
Posunutí | Posunutí | 1,170 cm³ | Posunutí | 1,170 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Nastavení | Nastavení | Tlaková fáze, Trakční fáze | Nastavení | Tlaková fáze |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Jednoduché kyvné rameno | Zavěšení | Jednoduché kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Nastavení | Nastavení | Komprese, Trakční fáze | Nastavení | Komprese |
Přední brzdy
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Čtyři písty |
---|---|---|---|---|
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen | Pouzdro tlumiče | Fixní třmen |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Dvojitý píst |
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen |
Rozměry a hmotnosti
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 21 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
---|---|---|---|---|
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Rozvor | Rozvor | 1,625 mm | Rozvor | 1,616 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 920 mm | Výška sedla | 890 mm |
Pohotovostní hmotnost | Pohotovostní hmotnost | 195 kg | Pohotovostní hmotnost | 198 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 13 l | Objem palivové nádrže | 13 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW HP2 Enduro vs BMW HP2 Megamoto
Price BMW HP2 Enduro
Model year
Current average market prices
Price BMW HP2 Megamoto
Model year
Current average market prices