BMW HP2 Sport 2009 vs. BMW HP2 Megamoto 2009

BMW HP2 Sport 2009

BMW HP2 Megamoto 2009
Loading...
Technical Specifications BMW HP2 Sport 2009 compared to BMW HP2 Megamoto 2009
BMW HP2 Sport 2009
BMW HP2 Megamoto 2009
Motor a pohon
Typ motoru | Typ motoru | Boxer | Typ motoru | Boxer |
---|---|---|---|---|
Vnitřní průměr válců | Vnitřní průměr válců | 101 mm | Vnitřní průměr válců | 101 mm |
Úder | Úder | 73 mm | Úder | 73 mm |
Výkon motoru | Výkon motoru | 133 HP | Výkon motoru | 113 HP |
Otáček za minutu při max. výkonu | Otáček za minutu při max. výkonu | 8,750 ot/min | Otáček za minutu při max. výkonu | 7,500 ot/min |
Točivý moment | Točivý moment | 115 Nm | Točivý moment | 115 Nm |
Točivý moment x otáčky | Točivý moment x otáčky | 6,000 ot/min | Točivý moment x otáčky | 6,000 ot/min |
Kompresní poměr | Kompresní poměr | 12.5 | Kompresní poměr | 12 |
Převodovka | Převodovka | Kardan | Převodovka | Kardan |
Válce | Válce | 2 | Válce | 2 |
Údery | Údery | Čtyřtaktní | Údery | Čtyřtaktní |
Chlazení | Chlazení | Olej-vzduch | Chlazení | Olej-vzduch |
Posunutí | Posunutí | 1,170 cm³ | Posunutí | 1,170 cm³ |
Přední náprava
Přední odpružení | Přední odpružení | Telelever | Přední odpružení | Teleskopická vidlice Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Öhlins | Značka | Öhlins |
Nastavení | Nastavení | Tlaková fáze, Počáteční stlačení pružiny | Nastavení | Tlaková fáze |
Zadní náprava
Zavěšení | Zavěšení | Paralever | Zavěšení | Jednoduché kyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Značka | Značka | Öhlins | Značka | Öhlins |
Nastavení | Nastavení | Komprese, Počáteční stlačení pružiny | Nastavení | Komprese |
Přední brzdy
Typ | Typ | Svojitý disk | Typ | Svojitý disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Čtyři písty | Píst | Čtyři písty |
Zadní brzdy
Typ | Typ | Disk | Typ | Disk |
---|---|---|---|---|
Píst | Píst | Dvojitý píst | Píst | Dvojitý píst |
Pouzdro tlumiče | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen | Pouzdro tlumiče | Plovoucí třmen |
Rozměry a hmotnosti
Průměr přední pneumatiky | Průměr přední pneumatiky | 17 palců | Průměr přední pneumatiky | 17 palců |
---|---|---|---|---|
Průměr zadní pneumatiky | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců | Průměr zadní pneumatiky | 17 palců |
Rozvor | Rozvor | 1,485 mm | Rozvor | 1,616 mm |
Výška sedla | Výška sedla | 830 mm | Výška sedla | 890 mm |
Pohotovostní hmotnost | Pohotovostní hmotnost | 199 kg | Pohotovostní hmotnost | 198 kg |
Objem palivové nádrže | Objem palivové nádrže | 16 l | Objem palivové nádrže | 13 l |
Řidičská oprávnění | Řidičská oprávnění | A | Řidičská oprávnění | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW HP2 Sport vs BMW HP2 Megamoto
Price BMW HP2 Sport
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price BMW HP2 Megamoto
Model year
Current average market prices