Kawasaki KLX 250 2015 vs. Honda CRF300L 2021

Kawasaki KLX 250 2015

Honda CRF300L 2021
Loading...
Technical Specifications Kawasaki KLX 250 2015 compared to Honda CRF300L 2021
Kawasaki KLX 250 2015
Honda CRF300L 2021
Motor und Antrieb
Bohrung | Bohrung | 72 mm | Bohrung | 76 mm |
---|---|---|---|---|
Hub | Hub | 61.2 mm | Hub | 63 mm |
Leistung | Leistung | 22 PS | Leistung | 27.3 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 7,500 U/min | U/min bei Leistung | 8,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 20.5 Nm | Drehmoment | 26.6 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 7,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 6,500 U/min |
Verdichtung | Verdichtung | 11 | Verdichtung | 10.7 |
Kupplung | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Zündung | CDI, Digital | Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Antrieb | Kette | Antrieb | Kette |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 1 | Zylinderzahl | 1 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Kühlung | flüssig | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 249 ccm | Hubraum | 286 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel Upside-Down | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|---|---|---|---|
Rahmenbauart | Rahmenbauart | Perimeter | Rahmenbauart | Doppelschleife |
Bremsen vorne
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
---|
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 80 mm | Reifenbreite vorne | 80 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 100 % | Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 120 mm | Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 90 % | Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | Länge | 2,200 mm | Länge | 2,230 mm |
Breite | Breite | 820 mm | Breite | 820 mm |
Radstand | Radstand | 1,430 mm | Radstand | 1,455 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 890 mm | Sitzhöhe von | 880 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 7.7 l | Tankinhalt | 7.8 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A2 | Führerscheinklassen | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Kawasaki KLX 250 vs Honda CRF300L
Price Kawasaki KLX 250
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda CRF300L
Model year
Current average market prices