Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020 vs. Benelli Leoncino 500 Trail 2019

Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020

Benelli Leoncino 500 Trail 2019
Loading...
Technical Specifications Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020 compared to Benelli Leoncino 500 Trail 2019
Moto Guzzi V9 Bobber Sport 2020
Benelli Leoncino 500 Trail 2019
Motor und Antrieb
Motorbauart | Motorbauart | V längs | Motorbauart | Reihe |
---|---|---|---|---|
Leistung | Leistung | 55 PS | Leistung | 48 PS |
U/min bei Leistung | U/min bei Leistung | 6,250 U/min | U/min bei Leistung | 8,500 U/min |
Drehmoment | Drehmoment | 62 Nm | Drehmoment | 45 Nm |
U/min bei Drehmoment | U/min bei Drehmoment | 3,000 U/min | U/min bei Drehmoment | 4,500 U/min |
Gemischaufbereitung | Gemischaufbereitung | Einspritzung | Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Starter | Elektro | Starter | Elektro |
Kupplung | Kupplung | Einscheiben | Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Antrieb | Kardan | Antrieb | Kette |
Getriebe | Getriebe | Gangschaltung | Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | Ganganzahl | 6 | Ganganzahl | 6 |
Zylinderzahl | Zylinderzahl | 2 | Zylinderzahl | 2 |
Taktung | Taktung | 4-Takt | Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | Ventile pro Zylinder | 2 | Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | Kühlung | Öl-Luft | Kühlung | flüssig |
Hubraum | Hubraum | 853 ccm | Hubraum | 499.6 ccm |
Fahrwerk vorne
Aufhängung | Aufhängung | Telegabel konventionell | Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|
Fahrwerk hinten
Aufhängung | Aufhängung | Zweiarmschwinge | Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|---|---|---|
Federbein | Federbein | Stereo-Federbeine | Federbein | Monofederbein |
Material | Material | Stahl | Material | Stahl |
Chassis
Rahmen | Rahmen | Stahl | Rahmen | Stahl |
---|
Bremsen vorne
Bauart | Bauart | Einzelscheibe | Bauart | Doppelscheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 320 mm | Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Kolben | Vierkolben | Kolben | Vierkolben |
Bremsen hinten
Bauart | Bauart | Scheibe | Bauart | Scheibe |
---|---|---|---|---|
Durchmesser | Durchmesser | 260 mm | Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Kolben | Zweikolben | Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme
Assistenzsysteme | Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle | Assistenzsysteme | ABS |
---|
Daten und Abmessungen
Reifenbreite vorne | Reifenbreite vorne | 130 mm | Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Reifenhöhe vorne | Reifenhöhe vorne | 90 % | Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll | Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | Reifenbreite hinten | 150 mm | Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | Reifenhöhe hinten | 80 % | Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | Reifendurchmesser hinten | 16 Zoll | Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | Länge | 2,185 mm | Länge | 2,100 mm |
Breite | Breite | 540 mm | Breite | 800 mm |
Höhe | Höhe | 1,160 mm | Höhe | 1,160 mm |
Sitzhöhe von | Sitzhöhe von | 808 mm | Sitzhöhe von | 815 mm |
Tankinhalt | Tankinhalt | 15 l | Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | Führerscheinklassen | A | Führerscheinklassen | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Moto Guzzi V9 Bobber Sport vs Benelli Leoncino 500 Trail
Price Moto Guzzi V9 Bobber Sport
Model year
Current average market prices
Price Benelli Leoncino 500 Trail
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.