Ducati Multistrada 950 2020 vs. Ducati Multistrada V4 2021

Ducati Multistrada 950 2020

Ducati Multistrada V4 2021
Loading...
Overview - Ducati Multistrada 950 2020 vs Ducati Multistrada V4 2021

Ducati Multistrada 950 2020

Ducati Multistrada V4 2021
Technical Specifications Ducati Multistrada 950 2020 compared to Ducati Multistrada V4 2021
Ducati Multistrada 950 2020
Ducati Multistrada V4 2021
Motor és Meghajtås
Motor tĂpusa | Motor tĂpusa | V | Motor tĂpusa | V |
---|---|---|---|---|
Furat | Furat | 94 mm | Furat | 83 mm |
Löket | Löket | 67.5 mm | Löket | 53.5 mm |
Max. TeljesĂtmĂ©ny | Max. TeljesĂtmĂ©ny | 113 HP | Max. TeljesĂtmĂ©ny | 170 HP |
FordulatszĂĄm max. TeljesĂtmĂ©ny | FordulatszĂĄm max. TeljesĂtmĂ©ny | 9,000 ford./perc | FordulatszĂĄm max. TeljesĂtmĂ©ny | 10,500 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 96.2 Nm | Max. Nyomaték | 125 Nm |
MaximĂĄlis teljesĂtmĂ©ny | MaximĂĄlis teljesĂtmĂ©ny | 7,750 ford./perc | MaximĂĄlis teljesĂtmĂ©ny | 8,750 ford./perc |
KompressziĂłarĂĄny | KompressziĂłarĂĄny | 12.6 | KompressziĂłarĂĄny | 14 |
Ăzemanyagrendszer | Ăzemanyagrendszer | InjekciĂł | Ăzemanyagrendszer | InjekciĂł |
DĆlĂ©sszög | DĆlĂ©sszög | 90 | DĆlĂ©sszög | 90 |
IndĂtĂĄs | IndĂtĂĄs | Elektromos | IndĂtĂĄs | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Többlemezes olajfĂŒrdĆben | Kuplung | Többlemezes olajfĂŒrdĆben, Antihopping |
Véghajtås | Véghajtås | Lånc | Véghajtås | Lånc |
Sebességvåltó | Sebességvåltó | Sebességvåltó | Sebességvåltó | Sebességvåltó |
Fokozatok szĂĄma | Fokozatok szĂĄma | 6 | Fokozatok szĂĄma | 6 |
Hengerek szĂĄma | Hengerek szĂĄma | 2 | Hengerek szĂĄma | 4 |
Ătemek szĂĄma | Ătemek szĂĄma | 4 ĂŒtemƱ | Ătemek szĂĄma | 4 ĂŒtemƱ |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
HƱtés | HƱtés | folyadék | HƱtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 937 ccm | Lökettérfogat | 1,158 ccm |
ElsĆ FelfĂŒggesztĂ©s
ElsĆ felfĂŒggesztĂ©s | ElsĆ felfĂŒggesztĂ©s | Upside-Down teleszkĂłpos villa | ElsĆ felfĂŒggesztĂ©s | Upside-Down teleszkĂłpos villa |
---|---|---|---|---|
MĂĄrka | MĂĄrka | Kayaba | MĂĄrka | Marzocchi |
ĂtmĂ©rĆ | ĂtmĂ©rĆ | 48 mm | ĂtmĂ©rĆ | 50 mm |
RugĂłĂșt | RugĂłĂșt | 170 mm | RugĂłĂșt | 170 mm |
BeĂĄllĂtĂĄsi lehetĆsĂ©g | BeĂĄllĂtĂĄsi lehetĆsĂ©g | TömörĂtĂ©s, ElĆfeszĂtĂ©s, VisszapattanĂĄs | BeĂĄllĂtĂĄsi lehetĆsĂ©g | TömörĂtĂ©s, ElĆfeszĂtĂ©s, VisszapattanĂĄs |
HĂĄtsĂł FelfĂŒggesztĂ©s
HĂĄtsĂł felfĂŒggesztĂ©s | HĂĄtsĂł felfĂŒggesztĂ©s | LengĆkar | HĂĄtsĂł felfĂŒggesztĂ©s | LengĆkar |
---|---|---|---|---|
LengĂ©scsillapĂtĂł | LengĂ©scsillapĂtĂł | Monoshock | LengĂ©scsillapĂtĂł | Monoshock |
MĂĄrka | MĂĄrka | Sachs | MĂĄrka | Marzocchi |
RugĂłĂșt | RugĂłĂșt | 170 mm | RugĂłĂșt | 180 mm |
BeĂĄllĂtĂĄsi lehetĆsĂ©g | BeĂĄllĂtĂĄsi lehetĆsĂ©g | TömörĂtĂ©s, ElĆfeszĂtĂ©s, VisszapattanĂĄs | BeĂĄllĂtĂĄsi lehetĆsĂ©g | TömörĂtĂ©s, ElĆfeszĂtĂ©s, VisszapattanĂĄs |
Anyag | Anyag | AlumĂnium | Anyag | AlumĂnium |
VĂĄz
Våz | Våz | Acél | Våz | Acél |
---|---|---|---|---|
VĂĄz tĂpusa | VĂĄz tĂpusa | RĂĄcsos csĆ | VĂĄz tĂpusa | Monocoque |
Kormånyzåsi tengely szöge | Kormånyzåsi tengely szöge | 64.8 fok | Kormånyzåsi tengely szöge | 65.5 fok |
KormĂĄnyutĂĄnfutĂĄs | KormĂĄnyutĂĄnfutĂĄs | 105.7 mm | KormĂĄnyutĂĄnfutĂĄs | 102.5 mm |
Fékek elöl
TĂpus | TĂpus | Dupla lemez | TĂpus | Dupla lemez |
---|---|---|---|---|
ĂtmĂ©rĆ | ĂtmĂ©rĆ | 320 mm | ĂtmĂ©rĆ | 320 mm |
DugattyĂș | DugattyĂș | NĂ©gy dugattyĂș | DugattyĂș | NĂ©gy dugattyĂș |
MƱködtetés | MƱködtetés | Hidraulikus | MƱködtetés | Hidraulikus |
TechnolĂłgia | TechnolĂłgia | radiĂĄlis, Monoblock | TechnolĂłgia | radiĂĄlis, Monoblock |
MĂĄrka | MĂĄrka | Brembo | MĂĄrka | Brembo |
Fékek håtul
TĂpus | TĂpus | Lemez | TĂpus | Lemez |
---|---|---|---|---|
ĂtmĂ©rĆ | ĂtmĂ©rĆ | 265 mm | ĂtmĂ©rĆ | 265 mm |
DugattyĂș | DugattyĂș | Dupla dugattyĂș | DugattyĂș | Dupla dugattyĂș |
Segédrendszerek
VezetĂ©st segĂt rendszerek | VezetĂ©st segĂt rendszerek | ABS, UtazĂĄsi mĂłdok, KipörgĂ©sgĂĄtlĂł | VezetĂ©st segĂt rendszerek | Hegymeneti indĂtĂĄssegĂtĆ, UtazĂĄsi mĂłdok, Kanyar-ABS, Ride by Wire, KipörgĂ©sgĂĄtlĂł |
---|
Adatok és Méretek
ElsĆ gumiabroncs szĂ©lessĂ©ge | ElsĆ gumiabroncs szĂ©lessĂ©ge | 120 mm | ElsĆ gumiabroncs szĂ©lessĂ©ge | 120 mm |
---|---|---|---|---|
ElsĆ gumiabroncs magassĂĄga | ElsĆ gumiabroncs magassĂĄga | 70 % | ElsĆ gumiabroncs magassĂĄga | 70 % |
ElsĆ gumiabroncs ĂĄtmĂ©rĆje | ElsĆ gumiabroncs ĂĄtmĂ©rĆje | 19 hĂŒvelyk | ElsĆ gumiabroncs ĂĄtmĂ©rĆje | 19 hĂŒvelyk |
Håtsó gumiabroncs szélessége | Håtsó gumiabroncs szélessége | 170 mm | Håtsó gumiabroncs szélessége | 170 mm |
HĂĄtsĂł gumiabroncs magassĂĄga | HĂĄtsĂł gumiabroncs magassĂĄga | 60 % | HĂĄtsĂł gumiabroncs magassĂĄga | 60 % |
HĂĄtsĂł gumiabroncs ĂĄtmĂ©rĆje | HĂĄtsĂł gumiabroncs ĂĄtmĂ©rĆje | 17 hĂŒvelyk | HĂĄtsĂł gumiabroncs ĂĄtmĂ©rĆje | 17 hĂŒvelyk |
TengelytĂĄv | TengelytĂĄv | 1,594 mm | TengelytĂĄv | 1,567 mm |
ĂlĂ©smagassĂĄg -tĂłl | ĂlĂ©smagassĂĄg -tĂłl | 840 mm | ĂlĂ©smagassĂĄg -tĂłl | 840 mm |
Szåraz tömeg (ABS-el) | Szåraz tömeg (ABS-el) | 204 kg | Szåraz tömeg (ABS-el) | 215 kg |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 227 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 240 kg |
ĂzemanyagtartĂĄly kapacitĂĄsa | ĂzemanyagtartĂĄly kapacitĂĄsa | 20 l | ĂzemanyagtartĂĄly kapacitĂĄsa | 22 l |
JogosĂtvĂĄny tĂpusok | JogosĂtvĂĄny tĂpusok | A | JogosĂtvĂĄny tĂpusok | A |
Felszereltség
FelszereltsĂ©g | FelszereltsĂ©g | SzĂ©lvĂ©dĆ ĂĄllĂthatĂł | FelszereltsĂ©g | LED nappali menetfĂ©nyek, LED-fĂ©nyszĂłrĂłk, TFT kijelzĆ, SzĂ©lvĂ©dĆ ĂĄllĂthatĂł |
---|
Price Comparison Avarage Market Price Ducati Multistrada 950 vs Ducati Multistrada V4
Price Ducati Multistrada 950
Model year
Current average market prices
Price Ducati Multistrada V4
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.