Honda NSS 300 Forza 2015 vs. Honda Forza 300 2020

Honda NSS 300 Forza 2015

Honda Forza 300 2020
Loading...
Technical Specifications Honda NSS 300 Forza 2015 compared to Honda Forza 300 2020
Honda NSS 300 Forza 2015
Honda Forza 300 2020
Motor és Meghajtás
Furat | Furat | 72 mm | Furat | 72 mm |
---|---|---|---|---|
Löket | Löket | 68.5 mm | Löket | 68.5 mm |
Max. Teljesítmény | Max. Teljesítmény | 24.5 HP | Max. Teljesítmény | 25 HP |
Fordulatszám max. Teljesítmény | Fordulatszám max. Teljesítmény | 8,250 ford./perc | Fordulatszám max. Teljesítmény | 7,000 ford./perc |
Max. Nyomaték | Max. Nyomaték | 25.7 Nm | Max. Nyomaték | 27.2 Nm |
Maximális teljesítmény | Maximális teljesítmény | 6,000 ford./perc | Maximális teljesítmény | 5,750 ford./perc |
Kompresszióarány | Kompresszióarány | 10.5 | Kompresszióarány | 10.5 |
Indítás | Indítás | Elektromos | Indítás | Elektromos |
Kuplung | Kuplung | Centrifugális erő | Kuplung | Centrifugális erő |
Gyújtás | Gyújtás | Digitális, Tranzisztor | Gyújtás | Digitális, Tranzisztor |
Véghajtás | Véghajtás | Öv | Véghajtás | Öv |
Sebességváltó | Sebességváltó | Variomatic | Sebességváltó | Variomatic |
Hengerek száma | Hengerek száma | 1 | Hengerek száma | 1 |
Ütemek száma | Ütemek száma | 4 ütemű | Ütemek száma | 4 ütemű |
Szelepek hengerenként | Szelepek hengerenként | 4 | Szelepek hengerenként | 4 |
Hűtés | Hűtés | folyadék | Hűtés | folyadék |
Lökettérfogat | Lökettérfogat | 279.1 ccm | Lökettérfogat | 279 ccm |
Hátsó Felfüggesztés
Hátsó felfüggesztés | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing | Hátsó felfüggesztés | Egység Swing |
---|
Váz
Váz | Váz | Acél | Váz | Acél |
---|
Fékek elöl
Dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú | Dugattyú | Dupla dugattyú |
---|
Fékek hátul
Típus | Típus | Lemez | Típus | Lemez |
---|---|---|---|---|
Dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú | Dugattyú | Egy dugattyú |
Adatok és Méretek
Első gumiabroncs szélessége | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm | Első gumiabroncs szélessége | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Első gumiabroncs magassága | Első gumiabroncs magassága | 70 % | Első gumiabroncs magassága | 70 % |
Első gumiabroncs átmérője | Első gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk | Első gumiabroncs átmérője | 15 hüvelyk |
Hátsó gumiabroncs szélessége | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm | Hátsó gumiabroncs szélessége | 140 mm |
Hátsó gumiabroncs magassága | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % | Hátsó gumiabroncs magassága | 70 % |
Hátsó gumiabroncs átmérője | Hátsó gumiabroncs átmérője | 13 hüvelyk | Hátsó gumiabroncs átmérője | 14 hüvelyk |
Hosszúság | Hosszúság | 2,166 mm | Hosszúság | 2,140 mm |
Szélesség | Szélesség | 753 mm | Szélesség | 755 mm |
Magasság | Magasság | 1,189 mm | Magasság | 1,470 mm |
Tengelytáv | Tengelytáv | 1,546 mm | Tengelytáv | 1,510 mm |
Ülésmagasság -tól | Ülésmagasság -tól | 716 mm | Ülésmagasság -tól | 780 mm |
Menetkész tömeg (ABS-el) | Menetkész tömeg (ABS-el) | 194 kg | Menetkész tömeg (ABS-el) | 182 kg |
Üzemanyagtartály kapacitása | Üzemanyagtartály kapacitása | 11.6 l | Üzemanyagtartály kapacitása | 11.5 l |
Jogosítvány típusok | Jogosítvány típusok | A2 | Jogosítvány típusok | A2 |
Price Comparison Avarage Market Price Honda NSS 300 Forza vs Honda Forza 300
Price Honda NSS 300 Forza
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda Forza 300
Model year
Current average market prices