Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE 2021 vs. Indian Challenger Dark Horse 2021

Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE 2021

Indian Challenger Dark Horse 2021
Loading...
Technical Specifications Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE 2021 compared to Indian Challenger Dark Horse 2021
Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE 2021
Indian Challenger Dark Horse 2021
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 103.5 mm | Alesaggio | 108 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 114.3 mm | Corsa | 96.5 mm |
Potenza | Potenza | 105 hp | Potenza | 122 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 5,450 giri/min | Giri/min a potenza massima | 5,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 166 Nm | Coppia | 178 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 3,500 giri/min | Coppia a giri/min | 3,800 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 10.2 | Rapporto di compressione | 11 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Cintura | Trasmissione | Cintura |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Raffreddamento | Raffreddamento | Aria | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 1,923 ccm | Spostamento | 1,768 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|
Châssis
Angolo inclinazione sterzo | Angolo inclinazione sterzo | 26 gradi | Angolo inclinazione sterzo | 65 gradi |
---|---|---|---|---|
Avanzamento | Avanzamento | 170 mm | Avanzamento | 150 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Doppio pistone |
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 60 % | Altezza del pneumatico anteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 19 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 18 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 16 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,435 mm | Lunghezza | 2,501 mm |
Interasse | Interasse | 1,625 mm | Interasse | 1,668 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 695 mm | Altezza sella | 672 mm |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 22.7 l | Capacità serbatoio | 22.7 l |
Price Comparison Avarage Market Price Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE vs Indian Challenger Dark Horse
Price Harley-Davidson CVO Street Glide FLHXSE
Model year
Current average market prices
Price Indian Challenger Dark Horse
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.