MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020 vs. Ducati Monster 1200 2020

MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020

Ducati Monster 1200 2020
Loading...
Overview - MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020 vs Ducati Monster 1200 2020

MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020

Ducati Monster 1200 2020
Technical Specifications MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020 compared to Ducati Monster 1200 2020
MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro 2020
Ducati Monster 1200 2020
Motore e trasmissione
Tipo di motore | Tipo di motore | In linea | Tipo di motore | V |
---|---|---|---|---|
Potenza | Potenza | 212 hp | Potenza | 147 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 13,600 giri/min | Giri/min a potenza massima | 9,250 giri/min |
Coppia | Coppia | 117 Nm | Coppia | 124 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 9,300 giri/min | Coppia a giri/min | 7,750 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 13.4 | Rapporto di compressione | 13 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio, Antihopping | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 4 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | Desmodromico, DOHC |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 998 ccm | Spostamento | 1,198.4 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Öhlins | Marchio | Kayaba |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante singolo | Sospensione | Braccio oscillante singolo |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Marchio | Marchio | Öhlins | Marchio | Sachs |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Alluminio |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Acciaio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | a traliccio | Tipo di telaio | a traliccio |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 320 mm | Diametro | 320 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Tecnologia | Tecnologia | radiale, Monoblocco | Tecnologia | radiale, Monoblocco |
Marchio | Marchio | Brembo | Marchio | Brembo |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Doppio pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | Sospensioni regolabili elettronicamente, Modalità di guida, Controllo del lancio, Cavalcare con il filo, Quickshifter, Controllo della trazione, Anti-calcio | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, Cavalcare con il filo, Controllo della trazione |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Peso a secco (con ABS) | Peso a secco (con ABS) | 184 kg | Peso a secco (con ABS) | 187 kg |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Rumore di stazionamento | Rumore di stazionamento | 97 dB | Rumore di stazionamento | 97 dB |
Optional
Dotazione | Dotazione | Fari a LED | Dotazione | Fari a LED |
---|
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro vs Ducati Monster 1200
Price MV Agusta Brutale 1000 Serie Oro
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati Monster 1200
Model year
Current average market prices