MV Agusta F3 800 Rosso 2021 vs. Ducati 959 Panigale 2019

MV Agusta F3 800 Rosso 2021

Ducati 959 Panigale 2019
Loading...
Overview - MV Agusta F3 800 Rosso 2021 vs Ducati 959 Panigale 2019

MV Agusta F3 800 Rosso 2021

Ducati 959 Panigale 2019
Technical Specifications MV Agusta F3 800 Rosso 2021 compared to Ducati 959 Panigale 2019
MV Agusta F3 800 Rosso 2021
Ducati 959 Panigale 2019
Motore e trasmissione
Alesaggio | Alesaggio | 79 mm | Alesaggio | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Corsa | Corsa | 54.3 mm | Corsa | 60.8 mm |
Potenza | Potenza | 147 hp | Potenza | 150 hp |
Giri/min a potenza massima | Giri/min a potenza massima | 13,000 giri/min | Giri/min a potenza massima | 10,500 giri/min |
Coppia | Coppia | 88 Nm | Coppia | 102 Nm |
Coppia a giri/min | Coppia a giri/min | 10,100 giri/min | Coppia a giri/min | 9,000 giri/min |
Rapporto di compressione | Rapporto di compressione | 13.3 | Rapporto di compressione | 12.5 |
Sistema di alimentazione | Sistema di alimentazione | Iniezione | Sistema di alimentazione | Iniezione |
Avviamento | Avviamento | Elettrico | Avviamento | Elettrico |
Tipo di frizione | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio | Tipo di frizione | Piastra multipla in bagno d'olio |
Trasmissione | Trasmissione | Catena | Trasmissione | Catena |
Tipo di trasmissione | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia | Tipo di trasmissione | Cambio di marcia |
Numero di marce | Numero di marce | 6 | Numero di marce | 6 |
Cilindri | Cilindri | 3 | Cilindri | 2 |
Tempi | Tempi | 4 tempi | Tempi | 4 tempi |
Valvole per cilindro | Valvole per cilindro | 4 | Valvole per cilindro | 4 |
Distribuzione a valvole | Distribuzione a valvole | DOHC | Distribuzione a valvole | Desmodromico |
Raffreddamento | Raffreddamento | liquido | Raffreddamento | liquido |
Spostamento | Spostamento | 798 ccm | Spostamento | 955 ccm |
Sospensione anteriore
Sospensione anteriore | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata | Sospensione anteriore | Forcella telescopica rovesciata |
---|---|---|---|---|
Marchio | Marchio | Marzocchi | Marchio | Showa |
Diametro | Diametro | 43 mm | Diametro | 43 mm |
Escursione | Escursione | 125 mm | Escursione | 120 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo | Regolazione | Compressione, Precarico, Rimbalzo |
Sospensione posteriore
Sospensione | Sospensione | Braccio oscillante singolo | Sospensione | Braccio oscillante |
---|---|---|---|---|
Ammortizzatore | Ammortizzatore | Monoshock | Ammortizzatore | Monoshock |
Marchio | Marchio | Sachs | Marchio | Sachs |
Escursione | Escursione | 130 mm | Escursione | 130 mm |
Regolazione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione | Regolazione | Compressione, Precarico, Estensione |
Materiale | Materiale | Alluminio | Materiale | Alluminio |
Châssis
Telaio | Telaio | Acciaio | Telaio | Alluminio |
---|---|---|---|---|
Tipo di telaio | Tipo di telaio | a traliccio | Tipo di telaio | Monoscocca |
Avanzamento | Avanzamento | 99 mm | Avanzamento | 96 mm |
Freni anteriori
Tipologia | Tipologia | Doppio disco | Tipologia | Doppio disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 320 mm | Diametro | 320 mm |
Pistone | Pistone | Quattro pistoni | Pistone | Quattro pistoni |
Tecnologia | Tecnologia | radiale, Monoblocco | Tecnologia | radiale, Monoblocco |
Marchio | Marchio | Brembo | Marchio | Brembo |
Freni posteriori
Tipologia | Tipologia | Disco | Tipologia | Disco |
---|---|---|---|---|
Diametro | Diametro | 220 mm | Diametro | 245 mm |
Pistone | Pistone | Doppio pistone | Pistone | Doppio pistone |
Sistemi di assistenza
Sistemi di assistenza | Sistemi di assistenza | ABS, Modalità di guida, ABS in curva, Cavalcare con il filo, Quickshifter, Assistente di turno con blipper, Controllo della trazione, Anti-calcio | Sistemi di assistenza | ABS |
---|
Dimensioni e pesi
Larghezza del pneumatico anteriore | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm | Larghezza del pneumatico anteriore | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Altezza del pneumatico anteriore | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % | Altezza del pneumatico anteriore | 70 % |
Diametro del pneumatico anteriore | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico anteriore | 17 pollici |
Larghezza del pneumatico posteriore | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm | Larghezza del pneumatico posteriore | 180 mm |
Altezza del pneumatico posteriore | Altezza del pneumatico posteriore | 55 % | Altezza del pneumatico posteriore | 60 % |
Diametro del pneumatico posteriore | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici | Diametro del pneumatico posteriore | 17 pollici |
Lunghezza | Lunghezza | 2,030 mm | Lunghezza | 2,056 mm |
Interasse | Interasse | 1,380 mm | Interasse | 1,431 mm |
Altezza sella | Altezza sella | 830 mm | Altezza sella | 830 mm |
Peso a secco (con ABS) | Peso a secco (con ABS) | 173 kg | Peso a secco (con ABS) | 176 kg |
Capacità serbatoio | Capacità serbatoio | 16.5 l | Capacità serbatoio | 17 l |
Guidabile con patente | Guidabile con patente | A | Guidabile con patente | A |
Price Comparison Avarage Market Price MV Agusta F3 800 Rosso vs Ducati 959 Panigale
Price MV Agusta F3 800 Rosso
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Ducati 959 Panigale
Model year
Current average market prices