Peugeot Pulsion 125 Active 2021 vs. Suzuki Avenis 125 2022

Peugeot Pulsion 125 Active 2021

Suzuki Avenis 125 2022
Loading...
Technical Specifications Peugeot Pulsion 125 Active 2021 compared to Suzuki Avenis 125 2022
Peugeot Pulsion 125 Active 2021
Suzuki Avenis 125 2022
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 57 mm | Boring | 52.5 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 48.9 mm | Slag | 57.4 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 14.4 HP | Motorvermogen | 8.7 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 9,000 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,750 rpm |
Koppel | Koppel | 11.9 Nm | Koppel | 10 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 7,000 rpm | Rpm bij koppel | 5,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 12.7 | Compressieverhouding | 10.3 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch, Kick |
Type koppeling | Type koppeling | enkele plaat | Type koppeling | Droog |
Transmissie | Transmissie | Variomatic | Transmissie | Automaat |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | vloeibaar | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 125 ccm | Verschuiving | 124 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkunit | Wielophanging | Enkele zwenkarm |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Trommel |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 14 inch | Diameter voorband | 12 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 140 mm | Breedte achterbanden | 90 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 100 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 13 inch | Diameter achterband | 10 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,440 mm | Wielbasis | 1,265 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 790 mm | Zithoogte | 780 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 11.1 l | Inhoud brandstoftank | 5.2 l |
Price Comparison Avarage Market Price Peugeot Pulsion 125 Active vs Suzuki Avenis 125
Price Peugeot Pulsion 125 Active
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Suzuki Avenis 125
Model year
Current average market prices