Suzuki Avenis 125 2022 vs. Suzuki Burgman Street 125EX 2023

Suzuki Avenis 125 2022

Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Loading...
Overview - Suzuki Avenis 125 2022 vs Suzuki Burgman Street 125EX 2023

Suzuki Avenis 125 2022

Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Technical Specifications Suzuki Avenis 125 2022 compared to Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Suzuki Avenis 125 2022
Suzuki Burgman Street 125EX 2023
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 52.5 mm | Boring | 52.5 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 57.4 mm | Slag | 57.4 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 8.7 HP | Motorvermogen | 8.6 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 6,750 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 6,500 rpm |
Koppel | Koppel | 10 Nm | Koppel | 10 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 5,500 rpm | Rpm bij koppel | 5,500 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10.3 | Compressieverhouding | 10.3 |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch, Kick | Starter | Elektrisch, Kick |
Transmissie | Transmissie | Automaat | Transmissie | Automaat |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Kleppen | Kleppen | OHC | Kleppen | OHC |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 124 ccm | Verschuiving | 124 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Enkele zwenkarm | Wielophanging | Zwenkunit |
---|
Onderstel
Hoek voorvork | Hoek voorvork | 26 graad | Hoek voorvork | 26 graad |
---|---|---|---|---|
Spoor | Spoor | 89 mm | Spoor | 90 mm |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Trommel |
---|
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 90 mm | Breedte voorband | 90 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 90 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 12 inch | Diameter voorband | 12 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 90 mm | Breedte achterbanden | 100 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 100 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 10 inch | Diameter achterband | 12 inch |
Lengte | Lengte | 1,895 mm | Lengte | 1,905 mm |
Breedte | Breedte | 710 mm | Breedte | 700 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,175 mm | Hoogte | 1,140 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,265 mm | Wielbasis | 1,290 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 780 mm | Zithoogte | 780 mm |
Drooggewicht | Drooggewicht | 107 kg | Drooggewicht | 112 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 5.2 l | Inhoud brandstoftank | 5.5 l |
Bereik | Bereik | 273 km | Bereik | 289 km |
Gecombineerde CO2-uitstoot | Gecombineerde CO2-uitstoot | 44 g/km | Gecombineerde CO2-uitstoot | 44 g/km |
Gecombineerd brandstofverbruik | Gecombineerd brandstofverbruik | 1.9 l/100km | Gecombineerd brandstofverbruik | 1.9 l/100km |
Price Comparison Avarage Market Price Suzuki Avenis 125 vs Suzuki Burgman Street 125EX
Price Suzuki Avenis 125
Model year
Current average market prices
Price Suzuki Burgman Street 125EX
Model year
Current average market prices