Yamaha YBR 125 2016 vs. Yamaha YS125 2017

Yamaha YBR 125 2016

Yamaha YS125 2017
Loading...
Overview - Yamaha YBR 125 2016 vs Yamaha YS125 2017

Yamaha YBR 125 2016

Yamaha YS125 2017
Technical Specifications Yamaha YBR 125 2016 compared to Yamaha YS125 2017
Yamaha YBR 125 2016
Yamaha YS125 2017
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 54 mm | Boring | 52.4 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 54 mm | Slag | 57.9 mm |
Motorvermogen | Motorvermogen | 10 HP | Motorvermogen | 10.6 HP |
Toerental bij max. Vermogen | Toerental bij max. Vermogen | 7,800 rpm | Toerental bij max. Vermogen | 7,500 rpm |
Koppel | Koppel | 9.6 Nm | Koppel | 10.8 Nm |
Rpm bij koppel | Rpm bij koppel | 6,000 rpm | Rpm bij koppel | 6,000 rpm |
Compressieverhouding | Compressieverhouding | 10 | Compressieverhouding | 10 |
Starter | Starter | Kick | Starter | Elektrisch |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal | Ontsteking | Digitaal |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Riem |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 1 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Aantal kleppen per cilinder | Aantal kleppen per cilinder | 2 | Aantal kleppen per cilinder | 2 |
Koeling | Koeling | Lucht | Koeling | Lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 124 ccm | Verschuiving | 124 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|
Onderstel
Frametype | Frametype | Twin Tube | Frametype | Enkele houder |
---|
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|
Remmen achterzijde
Type | Type | Trommel | Type | Trommel |
---|
Afmetingen en gewichten
Diameter voorband | Diameter voorband | 18 inch | Diameter voorband | 18 inch |
---|---|---|---|---|
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 90 mm | Breedte achterbanden | 100 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 90 % | Hoogte achterband | 80 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 18 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Lengte | Lengte | 1,985 mm | Lengte | 2,005 mm |
Breedte | Breedte | 745 mm | Breedte | 735 mm |
Hoogte | Hoogte | 1,080 mm | Hoogte | 1,050 mm |
Wielbasis | Wielbasis | 1,290 mm | Wielbasis | 1,320 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 780 mm | Zithoogte | 795 mm |
Leeggewicht | Leeggewicht | 126 kg | Leeggewicht | 129 kg |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 13 l | Inhoud brandstoftank | 14 l |
Licentiecompliantie | Licentiecompliantie | A1 | Licentiecompliantie | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Yamaha YBR 125 vs Yamaha YS125
Price Yamaha YBR 125
Model year
Current average market prices
Price Yamaha YS125
Model year
Current average market prices