SWM Gran Milano 440 2018 vs. Royal Enfield Interceptor 650 2021

SWM Gran Milano 440 2018

Royal Enfield Interceptor 650 2021
Loading...
Technical Specifications SWM Gran Milano 440 2018 compared to Royal Enfield Interceptor 650 2021
SWM Gran Milano 440 2018
Royal Enfield Interceptor 650 2021
Motor en aandrijflijn
Boring | Boring | 90 mm | Boring | 78 mm |
---|---|---|---|---|
Slag | Slag | 70 mm | Slag | 67.8 mm |
Brandstofsysteem | Brandstofsysteem | Injectie | Brandstofsysteem | Injectie |
Starter | Starter | Elektrisch | Starter | Elektrisch, Kick |
Type koppeling | Type koppeling | Multiplate in oliebad | Type koppeling | Multiplate in oliebad |
Ontsteking | Ontsteking | Digitaal | Ontsteking | Digitaal |
Transmissie | Transmissie | Ketting | Transmissie | Ketting |
Transmissie | Transmissie | Versnellingspook | Transmissie | Versnellingspook |
Aantal versnellingen: | Aantal versnellingen: | 6 | Aantal versnellingen: | 6 |
Cilinders | Cilinders | 1 | Cilinders | 2 |
Beroertes | Beroertes | Viertakt | Beroertes | Viertakt |
Koeling | Koeling | Olie-lucht | Koeling | Olie-lucht |
Verschuiving | Verschuiving | 445 ccm | Verschuiving | 648 ccm |
Voorwielophanging
Voorwielophanging | Voorwielophanging | Omgekeerde telescoopvork | Voorwielophanging | Telescoopvork |
---|
Achterwielophanging
Wielophanging | Wielophanging | Zwenkarm | Wielophanging | Zwenkarm |
---|---|---|---|---|
Schokbreker | Schokbreker | Dual Shock | Schokbreker | Dual Shock |
Remmen voorzijde
Type | Type | Enkele schijf | Type | Enkele schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 320 mm | Diameter | 320 mm |
Remmen achterzijde
Type | Type | Schijf | Type | Schijf |
---|---|---|---|---|
Diameter | Diameter | 220 mm | Diameter | 240 mm |
Afmetingen en gewichten
Breedte voorband | Breedte voorband | 120 mm | Breedte voorband | 100 mm |
---|---|---|---|---|
Hoogte voorband | Hoogte voorband | 70 % | Hoogte voorband | 90 % |
Diameter voorband | Diameter voorband | 17 inch | Diameter voorband | 18 inch |
Breedte achterbanden | Breedte achterbanden | 150 mm | Breedte achterbanden | 130 mm |
Hoogte achterband | Hoogte achterband | 60 % | Hoogte achterband | 70 % |
Diameter achterband | Diameter achterband | 17 inch | Diameter achterband | 18 inch |
Wielbasis | Wielbasis | 1,410 mm | Wielbasis | 1,398 mm |
Zithoogte | Zithoogte | 809 mm | Zithoogte | 805 mm |
Inhoud brandstoftank | Inhoud brandstoftank | 22.5 l | Inhoud brandstoftank | 13.7 l |
Price Comparison Avarage Market Price SWM Gran Milano 440 vs Royal Enfield Interceptor 650
Price SWM Gran Milano 440
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Royal Enfield Interceptor 650
Model year
Current average market prices