BMW HP2 Sport 2009 vs. BMW HP2 Megamoto 2009

BMW HP2 Sport 2009

BMW HP2 Megamoto 2009
Loading...
Technical Specifications BMW HP2 Sport 2009 compared to BMW HP2 Megamoto 2009
BMW HP2 Sport 2009
BMW HP2 Megamoto 2009
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | Bokser | Typ silnika | Bokser |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 101 mm | średnica cylindra | 101 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 73 mm | skok tłoka | 73 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 133 KM | Moc maksymalna | 113 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 8,750 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 7,500 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 115 Nm | maksymalny moment obrotowy | 115 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,000 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,000 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 12.5 | Stopień kompresji | 12 |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Wał napędowy | przeniesienie napędu | Wał napędowy |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 2 | Liczba cylindrów | 2 |
Typ silnika | Typ silnika | 4-suwowy | Typ silnika | 4-suwowy |
Chłodzenie | Chłodzenie | Olej-powietrze | Chłodzenie | Olej-powietrze |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,170 cm³ | Pojemność skokowa | 1,170 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Telelever | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Öhlins | Marka | Öhlins |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny | Regulacja | Kompresja |
Tylne zawieszenie
Tylne zawieszenie | Tylne zawieszenie | Paralever | Tylne zawieszenie | Jednoramienny wahacz |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Öhlins | Marka | Öhlins |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne | Regulacja | Kompresja |
Hamulce przednie
typ budowy | typ budowy | Dwie tarcze | typ budowy | Dwie tarcze |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
mocowanie amortyzatora | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający | mocowanie amortyzatora | Zacisk pływający |
Wymiary i waga
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 17 cal |
---|---|---|---|---|
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,485 mm | Rozstaw osi | 1,616 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 830 mm | Wysokość siedzenia od | 890 mm |
Masa mokra | Masa mokra | 199 kg | Masa mokra | 198 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 16 l | Pojemność zbiornika paliwa | 13 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price BMW HP2 Sport vs BMW HP2 Megamoto
Price BMW HP2 Sport
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price BMW HP2 Megamoto
Model year
Current average market prices