Triumph Tiger 1050 SE 2013 vs. Ducati Multistrada 950 2021

Triumph Tiger 1050 SE 2013

Ducati Multistrada 950 2021
Loading...
Overview - Triumph Tiger 1050 SE 2013 vs Ducati Multistrada 950 2021

Triumph Tiger 1050 SE 2013

Ducati Multistrada 950 2021
Technical Specifications Triumph Tiger 1050 SE 2013 compared to Ducati Multistrada 950 2021
Triumph Tiger 1050 SE 2013
Ducati Multistrada 950 2021
Silnik i układ napędowy
Typ silnika | Typ silnika | W kolejce | Typ silnika | V |
---|---|---|---|---|
średnica cylindra | średnica cylindra | 79 mm | średnica cylindra | 94 mm |
skok tłoka | skok tłoka | 71.4 mm | skok tłoka | 67.5 mm |
Moc maksymalna | Moc maksymalna | 115 KM | Moc maksymalna | 113 KM |
obr./min przy mocy maksymalnej | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,400 obr./min | obr./min przy mocy maksymalnej | 9,000 obr./min |
maksymalny moment obrotowy | maksymalny moment obrotowy | 98 Nm | maksymalny moment obrotowy | 96.2 Nm |
obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 6,250 obr./min | obr./min przy maskymalnym momencie obrotowym | 7,750 obr./min |
Stopień kompresji | Stopień kompresji | 12 | Stopień kompresji | 12.6 |
Typ sprzęgła | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej | Typ sprzęgła | Płyta wielopłytkowa w kąpieli olejowej |
przeniesienie napędu | przeniesienie napędu | Łańcuch | przeniesienie napędu | Łańcuch |
Liczba biegów | Liczba biegów | 6 | Liczba biegów | 6 |
Liczba cylindrów | Liczba cylindrów | 3 | Liczba cylindrów | 2 |
liczba zaworów na cylinder | liczba zaworów na cylinder | 4 | liczba zaworów na cylinder | 4 |
Zawory | Zawory | DOHC | Zawory | Desmodromiczny, DOHC |
Chłodzenie | Chłodzenie | płyn | Chłodzenie | płyn |
Pojemność skokowa | Pojemność skokowa | 1,050 cm³ | Pojemność skokowa | 937 cm³ |
Przednie zawieszenie
Przednie zawieszenie | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy | Przednie zawieszenie | Widelec teleskopowy Upside-Down |
---|---|---|---|---|
Marka | Marka | Showa | Marka | Kayaba |
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Napięcie wstępne sprężyny, Odbicie |
Tylne zawieszenie
Marka | Marka | Showa | Marka | Sachs |
---|---|---|---|---|
Regulacja | Regulacja | Kompresja, Odbicie | Regulacja | Kompresja, Obciążenie wstępne, Odbicie |
Podwozie
Typ ramy | Typ ramy | Twin Tube | Typ ramy | Rurowy |
---|
Hamulce przednie
Tłok | Tłok | Cztery tłoki | Tłok | Cztery tłoki |
---|---|---|---|---|
Technologia | Technologia | promieniowy | Technologia | promieniowy, Monoblok |
Hamulec tylny
typ | typ | Tarcza | typ | Tarcza |
---|---|---|---|---|
Tłok | Tłok | Dwa tłoki | Tłok | Dwa tłoki |
Wymiary i waga
Szerokość przedniej opony | Szerokość przedniej opony | 120 mm | Szerokość przedniej opony | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Wysokość przedniej opony | Wysokość przedniej opony | 70 % | Wysokość przedniej opony | 70 % |
średnica przedniej opony | średnica przedniej opony | 17 cal | średnica przedniej opony | 19 cal |
Szerokość tylnej opony | Szerokość tylnej opony | 180 mm | Szerokość tylnej opony | 170 mm |
Wysokość tylnej opony | Wysokość tylnej opony | 55 % | Wysokość tylnej opony | 60 % |
Średnica tylnej opony | Średnica tylnej opony | 17 cal | Średnica tylnej opony | 17 cal |
Rozstaw osi | Rozstaw osi | 1,510 mm | Rozstaw osi | 1,594 mm |
Wysokość siedzenia od | Wysokość siedzenia od | 835 mm | Wysokość siedzenia od | 840 mm |
Masa mokra (z ABS) | Masa mokra (z ABS) | 245 kg | Masa mokra (z ABS) | 227 kg |
Pojemność zbiornika paliwa | Pojemność zbiornika paliwa | 20 l | Pojemność zbiornika paliwa | 20 l |
Kategorie prawa jazdy | Kategorie prawa jazdy | A | Kategorie prawa jazdy | A |
Price Comparison Avarage Market Price Triumph Tiger 1050 SE vs Ducati Multistrada 950
Price Triumph Tiger 1050 SE
Model year
Current average market prices
Price Ducati Multistrada 950
Model year
Current average market prices