Skyteam Gorilla 125 2018 vs. Honda Dax 125 2022

Skyteam Gorilla 125 2018

Honda Dax 125 2022
Loading...
Technical Specifications Skyteam Gorilla 125 2018 compared to Honda Dax 125 2022
Skyteam Gorilla 125 2018
Honda Dax 125 2022
Motor a pohonný reťazec
Výkon motora | Výkon motora | 7.9 k | Výkon motora | 9.4 k |
---|---|---|---|---|
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 8,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 6,750 ot./min. |
Palivový systém | Palivový systém | Karburátor | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 4 | Počet prevodových stupňov | 5 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily | Ventily | OHC | Ventily | OHC |
Chladenie | Chladenie | Vzduch | Chladenie | Vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 124 cm3 | Zdvihový objem | 125 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Dual Shock |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|
Zadné brzdy
Typ | Typ | Bubon | Typ | Kotúč |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 3.5 mm | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm |
---|---|---|---|---|
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 8 palce | Priemer prednej pneumatiky | 12 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 3.5 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 130 mm |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 8 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 12 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 1,355 mm | Dĺžka | 1,710 mm |
Šírka | Šírka | 600 mm | Šírka | 755 mm |
Výška | Výška | 860 mm | Výška | 1,030 mm |
Rázvor | Rázvor | 900 mm | Rázvor | 1,145 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 660 mm | Výška sedadla | 775 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 8.5 l | Objem palivovej nádrže | 5.6 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A1 | Skupiny vodičských preukazov | A1 |
Price Comparison Avarage Market Price Skyteam Gorilla 125 vs Honda Dax 125
Price Skyteam Gorilla 125
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.
Price Honda Dax 125
Model year
Current average market prices