Honda CB125R 2021 vs. Online SC 125 ABS 2022

Honda CB125R 2021

Online SC 125 ABS 2022
Loading...
Overview - Honda CB125R 2021 vs Online SC 125 ABS 2022

Honda CB125R 2021

Online SC 125 ABS 2022
Technical Specifications Honda CB125R 2021 compared to Online SC 125 ABS 2022
Honda CB125R 2021
Online SC 125 ABS 2022
Motor a pohonný reťazec
Výkon motora | Výkon motora | 15 k | Výkon motora | 15 k |
---|---|---|---|---|
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10,000 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 10,000 ot./min. |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 1 | Valce | 1 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chladenie | Chladenie | kvapalina | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 125 cm3 | Zdvihový objem | 125 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Obrátená teleskopická vidlica |
---|
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Monoshock | Tlmič | Monoshock |
Predné brzdy
Typ | Typ | Jeden disk | Typ | Jeden disk |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 296 mm | Priemer | 280 mm |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 220 mm | Priemer | 240 mm |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 150 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 140 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 60 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,015 mm | Dĺžka | 1,950 mm |
Šírka | Šírka | 820 mm | Šírka | 790 mm |
Výška | Výška | 1,055 mm | Výška | 1,090 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 816 mm | Výška sedadla | 785 mm |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 130 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 149 kg |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB125R vs Online SC 125 ABS
Price Honda CB125R
Model year
Current average market prices
Price Online SC 125 ABS
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.