Indian Roadmaster 2022 vs. Honda Goldwing F6B 2016

Indian Roadmaster 2022

Honda Goldwing F6B 2016
Loading...
Technical Specifications Indian Roadmaster 2022 compared to Honda Goldwing F6B 2016
Indian Roadmaster 2022
Honda Goldwing F6B 2016
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | V | Typ motora | Boxer |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 103.2 mm | Vŕtanie | 74 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 113 mm | Zdvih piestu | 71 mm |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 168 Nm | Krútiaci moment | 167 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 2,800 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 4,000 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 11 | Kompresný pomer | 9.8 |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Prevodovka | Prevodovka | Remeň | Prevodovka | kardan |
Valce | Valce | 2 | Valce | 6 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Chladenie | Chladenie | Olej-vzduch | Chladenie | kvapalina |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,890 cm3 | Zdvihový objem | 1,832 cm3 |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Jednoduché výkyvné rameno |
---|
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Štyri piesty | Piest | Tri piesty |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Dva piesty | Piest | Tri piesty |
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 130 mm | Šírka prednej pneumatiky | 130 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 60 % | Výška prednej pneumatiky | 70 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 19 palce | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 60 % | Výška zadnej pneumatiky | 60 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 16 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,506 mm | Dĺžka | 2,605 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,668 mm | Rázvor | 1,690 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 650 mm | Výška sedadla | 725 mm |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 20.8 l | Objem palivovej nádrže | 25 l |
Price Comparison Avarage Market Price Indian Roadmaster vs Honda Goldwing F6B
Price Indian Roadmaster
Model year
Current average market prices
Price Honda Goldwing F6B
Model year
Current average market prices