Honda CB1100 RS 2018 vs. Honda CB1100 EX 2020

Honda CB1100 RS 2018

Honda CB1100 EX 2020
Loading...
Overview - Honda CB1100 RS 2018 vs Honda CB1100 EX 2020

Honda CB1100 RS 2018

Honda CB1100 EX 2020
Technical Specifications Honda CB1100 RS 2018 compared to Honda CB1100 EX 2020
Honda CB1100 RS 2018
Honda CB1100 EX 2020
Motor a pohonný reťazec
Typ motora | Typ motora | Radový | Typ motora | Radový |
---|---|---|---|---|
Vŕtanie | Vŕtanie | 73.5 mm | Vŕtanie | 73.5 mm |
Zdvih piestu | Zdvih piestu | 67.2 mm | Zdvih piestu | 67.2 mm |
Výkon motora | Výkon motora | 90 k | Výkon motora | 90 k |
Otáčky za minútu pri max. výkone | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri max. výkone | 7,500 ot./min. |
Krútiaci moment | Krútiaci moment | 91 Nm | Krútiaci moment | 91 Nm |
Otáčky za minútu pri krútiacom momente | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,500 ot./min. | Otáčky za minútu pri krútiacom momente | 5,500 ot./min. |
Kompresný pomer | Kompresný pomer | 9.5 | Kompresný pomer | 9.5 |
Palivový systém | Palivový systém | Vstrekovanie | Palivový systém | Vstrekovanie |
Štartér | Štartér | Elektrický | Štartér | Elektrický |
Typ spojky | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli | Typ spojky | Viaceré doštičky v olejovom kúpeli |
Zapaľovanie | Zapaľovanie | Tranzistor | Zapaľovanie | Tranzistor |
Prevodovka | Prevodovka | Reťaz | Prevodovka | Reťaz |
Typ prevodovky | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov | Typ prevodovky | Radenie prevodových stupňov |
Počet prevodových stupňov | Počet prevodových stupňov | 6 | Počet prevodových stupňov | 6 |
Valce | Valce | 4 | Valce | 4 |
Zdvihy piestov | Zdvihy piestov | Štvortaktný | Zdvihy piestov | Štvortaktný |
Ventily na valec | Ventily na valec | 4 | Ventily na valec | 4 |
Ventily | Ventily | DOHC | Ventily | DOHC |
Chladenie | Chladenie | Olej-vzduch | Chladenie | Olej-vzduch |
Zdvihový objem | Zdvihový objem | 1,140 cm3 | Zdvihový objem | 1,140 cm3 |
Predné odpruženie
Predné odpruženie | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica | Predné odpruženie | Teleskopická vidlica |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 41 mm | Priemer | 41 mm |
Nastavenie | Nastavenie | Predpätie | Nastavenie | Predpätie |
Zadné odpruženie
Odpruženie | Odpruženie | Výkyvné rameno | Odpruženie | Výkyvné rameno |
---|---|---|---|---|
Tlmič | Tlmič | Dual Shock | Tlmič | Dual Shock |
Nastavenie | Nastavenie | Predpätie | Nastavenie | Predpätie |
Materiál | Materiál | Oceľ | Materiál | Oceľ |
Podvozok
Rám | Rám | Oceľ | Rám | Oceľ |
---|---|---|---|---|
Typ rámu | Typ rámu | Dvojitá kolíska | Typ rámu | Dvojitá kolíska |
Uhol sklonu | Uhol sklonu | 64 stupne | Uhol sklonu | 63 stupne |
Závlek kolesa | Závlek kolesa | 99 mm | Závlek kolesa | 114 mm |
Predné brzdy
Typ | Typ | Dva disky | Typ | Dva disky |
---|---|---|---|---|
Priemer | Priemer | 310 mm | Priemer | 296 mm |
Zadné brzdy
Typ | Typ | Kotúč | Typ | Kotúč |
---|---|---|---|---|
Piest | Piest | Jeden piest | Piest | Jeden piest |
Asistenčné systémy
Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS | Pokročilé asistenčné systémy pre jazdca | ABS |
---|
Rozmery a hmotnosti
Šírka prednej pneumatiky | Šírka prednej pneumatiky | 120 mm | Šírka prednej pneumatiky | 110 mm |
---|---|---|---|---|
Výška prednej pneumatiky | Výška prednej pneumatiky | 70 % | Výška prednej pneumatiky | 80 % |
Priemer prednej pneumatiky | Priemer prednej pneumatiky | 17 palce | Priemer prednej pneumatiky | 18 palce |
Šírka zadnej pneumatiky | Šírka zadnej pneumatiky | 180 mm | Šírka zadnej pneumatiky | 140 mm |
Výška zadnej pneumatiky | Výška zadnej pneumatiky | 55 % | Výška zadnej pneumatiky | 70 % |
Priemer zadnej pneumatiky | Priemer zadnej pneumatiky | 17 palce | Priemer zadnej pneumatiky | 18 palce |
Dĺžka | Dĺžka | 2,180 mm | Dĺžka | 2,200 mm |
Šírka | Šírka | 800 mm | Šírka | 830 mm |
Výška | Výška | 1,100 mm | Výška | 1,130 mm |
Rázvor | Rázvor | 1,485 mm | Rázvor | 1,490 mm |
Výška sedadla | Výška sedadla | 795 mm | Výška sedadla | 790 mm |
Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 252 kg | Pohotovostná hmotnosť (s ABS) | 255 kg |
Objem palivovej nádrže | Objem palivovej nádrže | 16.8 l | Objem palivovej nádrže | 16.8 l |
Skupiny vodičských preukazov | Skupiny vodičských preukazov | A | Skupiny vodičských preukazov | A |
Price Comparison Avarage Market Price Honda CB1100 RS vs Honda CB1100 EX
Price Honda CB1100 RS
Model year
Current average market prices
Price Honda CB1100 EX
Unfortunately, the data available to us is not sufficient to provide meaningful price information for this model.